| 项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|---|
| E************378001 | 1 | ******有限公司 | ******.620000 |
| E************378001 | 2 | ******有限公司 | ******.020000 |
| E************378001 | 3 | ******有限公司 | ******.250000 |
| E************378002 | 1 | ******有限公司 | ******.050000 |
| E************378002 | 2 | ******有限公司 | ******.200000 |
| E************378002 | 3 | ******有限公司 | ******.510000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!