一、项目编号:JSZC-320903-JZCG-K2025-0035
二、项目名称:2025-2026年度盐城市盐都区党政机关、事业单位及团体组织物业管理服务框架协议采购项目
三、入围信息
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | ******有限公司 | ******MA1XUBENX0 | 建军东路37号 | 29090.46元 | 29090.46元 |
| 2 | ******有限公司 | ******MA1XG64AXH | 江苏省盐城市亭湖区范公中路99号金座广场10幢2150室,2176室 | 29350.93元 | 29350.93元 |
| 3 | ******有限公司 | ******MA27MT2N78 | 江苏省苏州市吴中经济开发区兴南路25号 | 29381.38元 | 29381.38元 |
| 4 | ******有限公司 | ******MA1Y9TUGXR | 东方商业广场6-11 | 29381.38元 | 29381.38元 |
| 5 | ******有限公司 | ******MA20MGW24W | 钱江财富广场1幢2-2007室 | 29381.38元 | 29381.38元 |
| 6 | ******有限公司 | ******MA20JWGX3G | 盐城市盐南新区新都花园东门办公楼206室 | 29486.1元 | 29486.1元 |
| 7 | ******有限公司 | ************2P | ******居委会四组裕新大厦1幢324室 | 29680元 | 29680元 |
| 8 | ******有限公司 | ******MA237LUL1Q | ******居委会四组裕新大厦1幢324室 | 29960元 | 29960元 |
| 9 | ******有限公司 | ************XA | 华邦西厦1幢1901室 | 29963.15元 | 29963.15元 |
| 10 | ******有限公司 | ************50 | 盐城市盐南高新区世纪大道611号凤凰文化广场4幢2309-2311室 | 30000元 | 30000元 |
| 11 | ******有限公司 | ************5P | 连云港市海州区苍梧路36号 | 30030元 | 30030元 |
| 12 | ******有限公司 | ************7H | 盐城市亭湖区长亭路3号长亭商厦2幢406室(18) | 30249.17元 | 30249.17元 |
| 13 | ******有限公司 | ************6J | 盐城市亭湖区南洋路42号1幢105室(6) | 30534元 | 30534元 |
| 14 | ******有限公司 | ******MA24N0WP8W | 盐城市盐南高新区钱江财富广场1幢2-2404室 | 30800元 | 30800元 |
| 15 | ******有限公司 | ************0U | 和顺路28号1幢(南601室) | 30835.91元 | 30835.91元 |
| 16 | ******有限公司 | ************XU | 盐城市盐都区新区新204国道东、盐渎路北物联大厦4楼408-410室 | 30835.91元 | 30835.91元 |
| 17 | ******有限公司 | ******MABNR4KG4J | ******街道开放大道北路26号阳光综合楼303室 | 30870元 | 30870元 |
| 18 | ******有限公司 | ************96 | 盐城市人民北路19号西区27撞104室 | 31045.34元 | 31045.34元 |
| 19 | ******有限公司 | ************XA | 亭湖区戴庄路水绿名苑 | 31045.35元 | 31045.35元 |
| 20 | ******有限公司 | ******MA1WE59B5B | 江苏省盐城市亭湖区绿地商务城卓展园1幢1012-1014室 | 31045.35元 | 31045.35元 |
| 21 | ******有限公司 | ******MADFQKLC2R | 盐城经济技术开发区新都东路82号未来科技城B3幢701室 | 31045.35元 | 31045.35元 |
| 22 | ******有限公司 | ************84 | 盐城市市区大庆东路8号1幢办公楼东边副楼第五层 | 31045.35元 | 31045.35元 |
| 23 | ******有限公司 | ******MA213KK422 | 鹿鸣东路7号1-1111号 | 31045.35元 | 31045.35元 |
| 24 | ******有限公司 | ************3J | ******街道恒荣世家小区6号楼201室 | 31045.35元 | 31045.35元 |
| 25 | ******有限公司 | ******MA1WR2EC8F | ******街道跃进社区盐马路320号跃进综合楼403室 | 31045.35元 | 31045.35元 |
| 26 | ******有限公司 | ************16 | ******街道水绿名苑A3A4A5幢M107/107-1室(CND) | 31045.35元 | 31045.35元 |
| 27 | ******有限公司 | ******MA256UW38L | 盐城市响水县经济开发区双园路南侧、银海路西侧。 | 31045.35元 | 31045.35元 |
| 28 | ******有限公司 | ************7Y | 南京市栖霞区和燕路560号 | 31045.35元 | 31045.35元 |
| 29 | ******有限公司 | ******MABMAUR56Y | 盐城经济技术开发区新都东路82号D1楼105-5室 | 31045.35元 | 31045.35元 |
| 30 | ******有限公司 | ************XF | 江苏省盐城市亭湖区绿地商务城卓展园1幢1015室 | 31045.35元 | 31045.35元 |
| 31 | ******有限公司 | ******MABLLGLAXQ | ******街道福才村恒大名都花园1幢218室 | 31045.35元 | 31045.35元 |
| 32 | ******有限公司 | ************64 | ******街道戴庄路3号天钻花园19幢201-113室 | 31050.46元 | 31050.46元 |
| 33 | ******有限公司 | ************XT | 盐城市区希望大道58号绿地商务城12幢2-1117室 | 31500元 | 31500元 |
| 34 | ******有限公司 | ******MA1W3UYN08 | 盐城市区盐马路36号吉祥广场三楼 | 31508.51元 | 31508.51元 |
| 35 | ******有限公司 | ************0M | 安宜东路588号 | 31708.6元 | 31708.6元 |
| 36 | ******有限公司 | ******MA1MPYFP8B | ******街道学海路29号1幢北楼13A01-02室 | 32380元 | 32380元 |
| 37 | ******有限公司 | ************43 | 盐城市亭湖区南洋镇头灶村五组311号32(8) | 32590.46元 | 32590.46元 |
| 38 | ******有限公司 | ************8B | 南京市中山南路189号 | 32590.46元 | 32590.46元 |
| 39 | ******有限公司 | ******MACTQ6F68J | 盐城市亭湖区南洋镇陈井村九组299-1号201室(8) | 32590.46元 | 32590.46元 |
| 40 | ******有限公司 | ******MA2164W92M | ******办事处聚龙路151号兆泉商务中心1幢1101室 | 32590.46元 | 32590.46元 |
| 41 | ******有限公司 | ************60 | 世纪大道5号盐城金融城5幢1401室 | 32590.46元 | 32590.46元 |
| 42 | ******有限公司 | ************10 | 江苏省盐城市人民南路紫薇曼哈顿A座1316室 | 32620元 | 32620元 |
| 43 | ******有限公司 | ******MAEJ8LR45H | ******街道世纪大道5号金融城5号楼1401 | 32830.46元 | 32830.46元 |
| 44 | ******有限公司 | ************XW | 盐城市区盐马路36号吉祥广场三楼 | 33064.38元 | 33064.38元 |
| 45 | ******有限公司 | ******MAC3JKN22Q | 盐城市厚德路碧桂园凤城北苑西区9幢304 | 34300元 | 34300元 |
| 46 | ******有限公司 | ************6Q | 武进高新技术产业开发区定安中路1号 | 34700元 | 34700元 |
| 47 | ******有限公司 | ******MA27XAFE43 | ******街道胜义路5号1幢102室 | 34711.56元 | 34711.56元 |
| 48 | ******有限公司 | ******MAD0K3CJXM | 东台高新技术产业开发区创业大厦625-8室 | 35000元 | 35000元 |
| 49 | ******有限公司 | ************8Y | 江苏省常州市武进区常武路天空中心 | 35100元 | 35100元 |
| 50 | ******有限公司 | ************8J | ******街道学海路软通产业园A23栋 | 35600元 | 35600元 |
| 51 | ******有限公司 | ************56 | ******街道青年东路 59 号锐轩财富广场 1 幢 803 室 | 35800元 | 35800元 |
| 52 | ******有限公司 | ******MA****** | 盐城市亭湖区青年东路59号锐轩财富广场801/802/803/813室 | 35800元 | 35800元 |
| 53 | ******有限公司 | ************28 | ******街道东进路商贸中心1幢733室(CNH) | 36000元 | 36000元 |
| 54 | ******有限公司 | ******MA20GXWK5A | 人民中路9号宝龙城市广场2幢1-2208室 | 36290.46元 | 36290.46元 |
| 55 | ******有限公司 | ************2Q | 盐城市人民北路30号振邦商务楼七层 | 36400元 | 36400元 |
| 56 | ******有限公司 | ******MA******J | 盐城市亭湖区长亭路3号长亭商厦2幢312室(18) | 36500元 | 36500元 |
| 57 | ******有限公司 | ************XH | 常州西太湖科技产业园兰香路8号1号楼2楼204室 | 37200元 | 37200元 |
| 58 | ******有限公司 | ************1K | 盐城市经济技术开发区新都东路未来科技城南区C3楼裙楼4层 | 37200元 | 37200元 |
| 59 | ******有限公司 | ******MACN1MJ9XA | 盐城市亭湖区文港中路158号1幢315-2室(6) | 37600元 | 37600元 |
| 60 | ******有限公司 | ******MA1NUBBX3H | ******街道大数据产业园创新大厦北楼14层 | 37900元 | 37900元 |
| 61 | ******有限公司 | ******MA27EN380H | ******街道大庆中路118号奥景华府3幢201室 | 38000元 | 38000元 |
| 62 | ******有限公司 | ******MA1XGQMN5L | ******街道华西苑3号楼109室 | 38100元 | 38100元 |
| 63 | ******有限公司 | ******MADL1NB67H | ******街道开放大道10号海关监管点综合楼303 | 38200元 | 38200元 |
| 64 | ******有限公司 | ************X3 | ******办事处大数据产业园创新大厦北18楼南侧 | 38500元 | 38500元 |
| 65 | ******有限公司 | ************90 | 盐城市盐南高新区人民南路2号紫薇广场5幢2806室 | 38500元 | 38500元 |
| 66 | ******有限公司 | ************6F | 盐城市盐南高新区创客小镇(文港南路49号)二幢205-021室 | 38500元 | 38500元 |
| 67 | ******有限公司 | ******MA20N5691C | 盐城市亭湖区青年东路19号绿阳汇城市广场22幢701室-9(5) | 38500元 | 38500元 |
| 68 | ******有限公司 | ************3T | 盐城市盐都区世纪大道669号 | 38550元 | 38550元 |
| 69 | ******有限公司 | ************9E | 盐城市盐都区海阔路306号1幢101室 | 38552.36元 | 38552.36元 |
| 70 | ******有限公司 | ************48 | ******街道解放南路康乐大厦四楼493室 | 38568.88元 | 38568.88元 |
| 71 | ******有限公司 | ************62 | 盐城市亭湖区人民中路188号飞驰国际31楼 | 38580元 | 38580元 |
| 72 | ******有限公司 | ************3B | 江苏省盐城市经济开发区新都东路82号C2楼10-11层 | 38600元 | 38600元 |
| 73 | ******有限公司 | ************6M | 城南新区开放大道10号海关监管点综合楼304-6室 | 38620元 | 38620元 |
| 74 | ******有限公司 | ******MADWTTMG8T | ******街道人民南路38号新龙广场13号楼二楼206室 | 38672元 | 38672元 |
| 75 | ******有限公司 | ************7L | 江苏省泰州市泰高路333号柳莺苑30栋 | 38690.46元 | 38690.46元 |
| 76 | ******有限公司 | ************8U | 射阳县城众鑫嘉园25幢107室 | 38700元 | 38700元 |
| 77 | ******有限公司 | ************6M | 盐城市希望大道南路5号国际软件园一号楼602室 | 38720元 | 38720元 |
| 78 | ******有限公司 | ******MA1NN2019H | 盐城市盐都区日月路9号 | 38855.66元 | 38855.66元 |
| 79 | ******有限公司 | ******MADCJTYA2X | ******街道人民南路38号新龙广场13号楼二楼205室 | 38888元 | 38888元 |
| 80 | ******有限公司 | ************3C | ******街道鹿鸣广场商办楼601-606室 | 38900元 | 38900元 |
| 81 | ******有限公司 | ******MAD6UG003C | 江苏省盐城市亭湖区青年东路19号绿阳汇城市广场22幢701室 | 38900元 | 38900元 |
| 82 | ******有限公司 | ******MAEAFJUF9P | ******街道人民南路38号8幢 | 38900元 | 38900元 |
| 83 | ******有限公司 | ************6R | 射阳县县城幸福世家(幸福一号公馆)6号楼104号 | 38940元 | 38940元 |
| 84 | ******有限公司 | ************40 | 天宁区蔷薇体育公园南楼二层 | 38950元 | 38950元 |
| 85 | ******有限公司 | ************71 | 江苏省盐城市大丰区港区海港新城启动区行政路北侧、花园路西侧 | 38988元 | 38988元 |
| 86 | ******有限公司 | ******MA1WYQGN4C | 盐城市大丰区大丰港莎士比亚小镇26#105、26#106、26#205、26#206室 | 38994元 | 38994元 |
| 87 | ******有限公司 | ******MA1N09NHX5 | ******居委会1幢701室(E) | 38999.48元 | 38999.48元 |
| 88 | ******有限公司 | ******MA1MLEXR2E | 盐城市滨海县新时代美食广场3幢3-B-401室 | 39000元 | 39000元 |
| 89 | ******有限公司 | ************37 | 芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区皖江大市场16幢3层310室 | 39000元 | 39000元 |
| 90 | ******有限公司 | ******MA2703HK79 | 盐城市区长亭路2号长亭商务楼1幢401室 | 39000元 | 39000元 |
| 91 | ******有限公司 | ******MA27030PX2 | 盐城市盐南新区世纪大道5号盐城金融城3幢1-1704室(CND) | 39120元 | 39120元 |
| 92 | ******有限公司 | ******MA1NTMHM6N | 连云港市海州区海昌南路110-29号 | 39246元 | 39246元 |
| 93 | ******有限公司 | ******MA1W86BLXH | 盐城市盐都区郭猛镇人民路丰宇创业园2#楼106室(H) | 39800元 | 39800元 |
| 94 | ******有限公司 | ************1R | 南京市玄武区珠江路498号未来城B座 | 40400元 | 40400元 |
| 95 | ******有限公司 | ******MA1WYPFQX1 | ******街道大数据产业园创新大厦3楼3608室 | 41000元 | 41000元 |
| 96 | ******有限公司 | ************7B | ******街道海虞北路88号1516 | 41223.91元 | 41223.91元 |
| 97 | ******有限公司 | ************0L | 连云港市海州区秦东门大街382号兴亿达大厦22层 | 42220.39元 | 42220.39元 |
四、主要标的信息
| 服务类 |
名称:2025-2026年度盐城市盐都区党政机关、事业单位及团体组织物业管理服务框架协议采购项目 服务范围:按照框架协议征集文件要求服务 服务要求:按照框架协议征集文件要求服务 服务时间:按照框架协议征集文件要求服务 服务标准:按照框架协议征集文件要求服务 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
任伟、李开猛、曾玉庆、陆小菊、李正新、史正旺、徐照军
六、代理服务收费标准及金额:
无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.本项目专门面向中小企业采购,入围公告中附件《企业报价折扣证明》即为《中小企业声明函》
2.入围供应商应与政府采购中心签订框架协议,相关事项详见附件《入围供应商告知函》
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.征集人信息
单位名称:盐城市盐都区公共资源交易中心
单位地址:盐城市盐都区世纪大道1188号服务大厦808室
联系人:陈先生、刘先生
联系电话:******、******
2.项目联系方式
项目联系人:陈先生、刘先生
电话:******、******
十、附件
1.征集文件
2.入围供应商名单
3.入围供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》
4.入围供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。
附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: