根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2025年预留项目面向中小企业采购共计365.990000万元,其中,面向小微企业采购365.990000万元,占100.00%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******学校教学、实验用桌直接选定采购合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 1.560000 | ******学校教学、实验用桌直接选定采购合同 合同编号:SXZFCG-DZMCHT-02JA-2025-538582 |
| 2 | ******学校复印纸直接选定采购合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.697200 | ******学校复印纸直接选定采购合同 合同编号:SXZFCG-DZMCHT-2025-308010 |
| 3 | ******学校其他印刷服务直接选定采购合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.535100 | ******学校其他印刷服务直接选定采购合同 合同编号:SXZFCG-DZMCHT-2025-305217 |
| 4 | ******学校台式计算机直接选定采购合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 2.436500 | ******学校台式计算机直接选定采购合同 合同编号:SXZFCG-DZMCHT-2025-172794 |
| 5 | ******学校复印纸直接选定采购合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.800000 | ******学校复印纸直接选定采购合同 合同编号:SXZFCG-DZMCHT-2025-172708 |
| 6 | ******消防水池及辅助用房建设项目合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 359.961200 | ******消防水池及辅助用房建设项目合同 合同编号:11N******L20251 |
部门(单位)名称:******学校
日期:2025年11月14日