| 项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|---|
| QYGC2025-0321-01 | 2 | ******有限公司 | ******.720000 |
| QYGC2025-0321-01 | 1 | ******有限公司 | ******.580000 |
| QYGC2025-0321-01 | 3 | ******有限公司 | ******.870000 |
| QYGC2025-0321-02 | 3 | ******有限公司 | ******.000000 |
| QYGC2025-0321-02 | 2 | ******有限公司 | ******.000000 |
| QYGC2025-0321-02 | 1 | ******有限公司 | ******.900000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!