江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 招标人 | ******管理局 | |||||||||||
| 工程名称 | 南城县城区雨水管网更新改造项目(一标段)EPC总承包 | |||||||||||
| 工程地址 | 南城县城区 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 砌体/0层 | |||||||||
| 工程类别 | 其他 | |||||||||||
| 招标范围 | (1)设计:包括施工图设计、施工至竣工验收阶段及缺陷责任期的全过程设计技术服务; (2)施工:包含本项目范围内所有工程的施工、竣工试验、验收及保修期内的保修。 (3)采购:施工图设计文件范围内所有的材料采购、工程设备及与建安施工相关设备采购、安装、调试和技术服务指导等全过程服务。 (4)其他:未尽事宜,按城办发【2023】30号《南城县政府投资建设项目管理办法》的通知及城办发【2024】10号《南城县政府投资建设项目管理办法》调整相关的通知执行。 | |||||||||||
| 最高投标限价 | 元 | 开标时间 | 2025年11月13日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | ******有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | ******.58 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 陈强 | 注册编号 | 赣************ | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ******小学街市政道路项目工程总承包(EPC)②蒲城县城区雨污水管网改扩建项目EPC总承包一标段 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | 联合体设计单位:①******/jydt/001001/******1/******1003/******/8a******54df6f01835ef580df34bc.html;②******/jydt/001001/******1/******1003/******/8a******6116f20185a3b4b9e97670.html | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 曾月 | 注册编号 | B******010427 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级注册造价师 | 注册单位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | ******小学街市政道路项目工程总承包(EPC)②蒲城县城区雨污水管网改扩建项目EPC总承包一标段 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | ******有限公司 ;拟派本项目设计负责人:孙涛 证书:注册公用设备工程师(给水排水)证书编号:CS******304 | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | ******有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | ******.43元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 潘龙 | 注册编号 | 赣************ | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 设计单位业绩:漳县城镇再生水利用及雨污分流改造项目勘察设计;施工单位业绩:南城县西街以北至东坝下路片区老旧小区改造项目(三标段)EPC 总承包 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | 施工单位业绩:******/jyxx/002001/******5/******/bf5c1ca6-64b9-49c7-9608-460e3c4b8739.html | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 黄择阳 | 注册编号 | B******015073 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级注册造价师 | 注册单位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 设计单位业绩:漳县城镇再生水利用及雨污分流改造项目勘察设计;施工单位业绩:南城县西街以北至东坝下路片区老旧小区改造项目(三标段)EPC 总承包 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | ******有限公司 拟派本项目设计负责人:吴启贵 证书:注册公用设备工程师(给水排水) 证书编号:CS******6 | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | ******有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | ******.59元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 李波同 | 注册编号 | 赣************ | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 无 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | 无 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 周慧敏 | 注册编号 | B******011171 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级注册造价师 | 注册单位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | ******有限公司 拟派本项目设计负责人:叶石磊 证书:注册公用设备工程师(给水排水)证书编号:CS******211 | |||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司) | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 79.29 | 46.29 | 33.00 | 67.96 | 42.96 | 25.00 | 71.17 | 40.17 | 31.00 | |||
| 评委2 | 91.29 | 46.29 | 45.00 | 85.96 | 42.96 | 43.00 | 80.17 | 40.17 | 40.00 | |||
| 评委3 | 87.29 | 46.29 | 41.00 | 76.96 | 42.96 | 34.00 | 71.17 | 40.17 | 31.00 | |||
| 评委4 | 90.29 | 46.29 | 44.00 | 76.96 | 42.96 | 34.00 | 76.17 | 40.17 | 36.00 | |||
| 评委5 | 77.29 | 46.29 | 31.00 | 69.96 | 42.96 | 27.00 | 69.17 | 40.17 | 29.00 | |||
| 评委6 | 77.29 | 46.29 | 31.00 | 66.96 | 42.96 | 24.00 | 67.17 | 40.17 | 27.00 | |||
| 评委7 | 91.29 | 46.29 | 45.00 | 84.96 | 42.96 | 42.00 | 77.17 | 40.17 | 37.00 | |||
| 评标得分 | 84.87 | 75.68 | 73.17 | |||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 4 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 295700.00元 | |||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年11月18日 | ||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | ******管理局 ****** | |||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||
| 监管部门联系方式 | ******服务中心 ****** | |||||||||||
| 注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |