2025年阜城县教育系统改造提升项目(七标段)评标信息公示表
******教育局 (公章) 开标时间:2025年11月12日09时00分
有效投标评审结果信息
投标单位名称 投标报价(元) 评标基准价(元) 报价得分 评审步骤得分汇总 综合
得分 排
名
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评审得分
******有限公司 663480.09 663836.20 59.99 26.11 31.26 34.32 29.30 31.77 30.55 90.54 1
******有限公司 665519.47 663836.20 59.93 25.85 31.33 33.69 30.20 31.86 30.59 90.52 2
******有限公司 656654.56 663836.20 59.78 26.23 31.65 33.35 29.30 31.87 30.48 90.26 3
******有限公司 675400.26 663836.20 59.48 25.90 31.43 33.64 31.10 31.79 30.77 90.25 4
******有限公司 663001.8 663836.20 59.97 25.74 31.88 34.27 27.20 31.78 30.17 90.14 5
******有限公司 665537.71 663836.20 59.92 26.33 31.39 34.69 26.70 31.82 30.19 90.11 6
******有限公司 661773.28 663836.20 59.94 25.73 31.40 33.43 27.90 31.84 30.06 90.00 7
******有限公司 659368.75 663836.20 59.87 26.21 31.68 33.77 27.00 31.87 30.11 89.98 8
******有限公司 660056.15 663836.20 59.89 26.36 32.09 33.44 26.60 31.81 30.06 89.95 9
******有限公司 658329.79 663836.20 59.83 25.92 31.06 33.95 27.50 31.80 30.05 89.88 10
******有限公司 662117.48 663836.20 59.95 26.14 32.25 33.47 26.00 31.77 29.93 89.88 11
******有限公司 660093.23 663836.20 59.89 25.61 31.18 33.54 27.50 31.78 29.92 89.81 12
******有限公司 666957.33 663836.20 59.86 26.20 32.00 32.90 26.80 31.83 29.95 89.81 13
******有限公司 656654.35 663836.20 59.78 26.23 31.66 33.55 26.60 31.82 29.97 89.75 14
******有限公司 663481.31 663836.20 59.99 25.63 32.80 33.05 25.20 31.80 29.70 89.69 15
******有限公司 653243.17 663836.20 59.68 25.96 31.00 33.78 27.30 31.86 29.98 89.66 16
******有限公司 662930.30 663836.20 59.97 25.51 31.33 33.57 26.20 31.78 29.68 89.65 17
******有限公司 663472.77 663836.20 59.99 26.28 30.59 33.69 25.70 31.83 29.62 89.61 18
******有限公司 670316.26 663836.20 59.71 25.67 30.61 33.72 27.30 31.78 29.82 89.53 19
******有限公司 656625.77 663836.20 59.78 25.72 31.25 32.97 26.90 31.81 29.73 89.51 20
******有限公司 666277.39 663836.20 59.89 25.71 30.95 34.23 25.40 31.79 29.62 89.51 21
******有限公司 678788.92 663836.20 59.33 26.19 31.23 34.05 27.60 31.81 30.18 89.51 22
******有限公司 649833.33 663836.20 59.58 25.95 31.45 33.41 26.80 31.81 29.88 89.46 23
******有限公司 679543.11 663836.20 59.29 25.88 32.01 33.72 27.40 31.84 30.17 89.46 24
******有限公司 670319.85 663836.20 59.71 25.71 30.30 33.72 26.70 31.85 29.66 89.37 25
******有限公司 657328.73 663836.20 59.80 25.64 31.43 33.43 25.40 31.78 29.54 89.34 26
******有限公司 642201.87 663836.20 59.35 26.24 31.70 34.08 26.00 31.81 29.97 89.32 27
******有限公司 678799.42 663836.20 59.33 25.87 31.70 33.26 27.00 31.89 29.94 89.27 28
******有限公司 665347.32 663836.20 59.93 25.41 30.59 33.56 24.40 31.82 29.16 89.09 29
******有限公司 677459.26 663836.20 59.39 25.81 31.37 34.06 25.40 31.79 29.69 89.08 30
******有限公司 677169.88 663836.20 59.40 25.78 30.60 34.19 25.80 31.82 29.64 89.04 31
******有限公司 671854.69 663836.20 59.64 25.19 29.94 33.17 25.00 31.75 29.01 88.65 32
******有限公司 683147.38 663836.20 59.13 25.58 31.05 33.35 25.30 31.78 29.41 88.54 33
******有限公司 648439.06 663836.20 59.54 25.06 29.58 32.42 24.80 31.85 28.74 88.28 34
******有限公司 656642.61 663836.20 59.78 24.10 29.30 32.48 24.60 31.80 28.46 88.24 35
******有限公司 639532.41 663836.20 59.27 24.15 29.30 32.70 24.60 31.84 28.52 87.79 36
被否决投标人情况信息
投标单位名称 否决(废标)原因说明
******有限公司 (公章) 评标地点:衡水市阜城县公共资源交易中心
欢迎您来到机电设备采购平台!