2025年阜城县教育系统改造提升项目(三标段)评标信息公示表
******教育局 (公章) 开标时间:2025年11月11日09时00分
有效投标评审结果信息
投标单位名称 投标报价(元) 评标基准价(元) 报价得分 评审步骤得分汇总 综合
得分 排
名
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评审得分
******有限公司 584403.35 582623.47 59.91 37.00 27.60 33.80 27.30 30.50 31.24 91.15 1
******有限公司 595199.55 582623.47 59.35 36.90 28.20 35.80 26.80 31.00 31.74 91.09 2
******有限公司 565129.05 582623.47 59.40 36.20 28.30 35.60 27.70 30.30 31.62 91.02 3
******有限公司 581384.81 582623.47 59.96 32.00 32.60 33.50 26.40 30.60 31.02 90.98 4
******有限公司 586791.49 582623.47 59.78 33.00 29.80 35.80 26.30 30.70 31.12 90.90 5
******有限责任公司 585614.14 582623.47 59.85 34.10 28.60 33.90 26.90 31.00 30.90 90.75 6
******有限公司 579860.27 582623.47 59.91 35.10 27.50 33.70 26.50 31.30 30.82 90.73 7
******有限公司 581376.89 582623.47 59.96 35.20 27.70 33.70 26.70 30.50 30.76 90.72 8
******有限公司 586844.93 582623.47 59.78 35.00 28.10 33.80 26.80 30.90 30.92 90.70 9
******有限公司 583202.88 582623.47 59.97 33.90 27.90 33.60 26.60 31.20 30.64 90.61 10
******有限公司 581934.85 582623.47 59.98 33.70 27.90 33.90 27.40 30.20 30.62 90.60 11
******有限公司 587359.10 582623.47 59.76 35.10 27.30 33.60 26.50 31.10 30.72 90.48 12
******有限公司 583192.82 582623.47 59.97 33.70 28.10 33.80 26.50 30.10 30.44 90.41 13
******有限公司 593479.08 582623.47 59.44 34.50 28.30 33.70 26.70 31.30 30.90 90.34 14
******有限公司 574763.75 582623.47 59.73 34.20 27.90 33.60 26.70 30.50 30.58 90.31 15
******有限公司 572309.83 582623.47 59.65 34.40 28.00 33.60 26.30 30.90 30.64 90.29 16
******有限公司 591659.94 582623.47 59.54 33.90 28.20 33.90 26.80 30.90 30.74 90.28 17
******有限公司 571124.61 582623.47 59.61 34.50 27.40 33.70 26.60 30.80 30.60 90.21 18
******有限公司 569340.65 582623.47 59.54 33.80 28.10 33.80 26.60 30.80 30.62 90.16 19
******有限公司 593437.78 582623.47 59.44 34.50 27.00 33.80 26.90 31.20 30.68 90.12 20
******有限公司 596455.98 582623.47 59.29 34.00 28.30 33.80 26.70 31.00 30.76 90.05 21
******有限公司 566347.34 582623.47 59.44 34.10 27.30 33.80 26.30 30.90 30.48 89.92 22
******有限公司 572385.78 582623.47 59.65 32.80 27.30 33.90 26.30 30.90 30.24 89.89 23
******有限公司 582984.81 582623.47 59.98 30.00 28.80 34.00 26.30 30.20 29.86 89.84 24
******有限公司 588054.44 582623.47 59.72 32.50 27.30 33.70 26.60 30.30 30.08 89.80 25
******有限公司 592845.65 582623.47 59.48 33.30 27.60 33.60 26.40 30.70 30.32 89.80 26
******有限公司 560369.05 582623.47 59.24 33.70 27.40 33.70 26.30 30.80 30.38 89.62 27
******有限公司 595837.61 582623.47 59.32 29.70 27.70 33.60 26.30 30.90 29.64 88.96 28
******有限公司 573560.83 582623.47 59.69 27.10 26.40 33.90 25.20 31.30 28.78 88.47 29
被否决投标人情况信息
投标单位名称 否决(废标)原因说明
******有限公司 不符合招标文件中3.2.4要求,专业造价人员未签字
******有限公司 不符合招标文件中“投标人须知前附表”中9.6暗标的编制要求
******有限公司 (公章) 评标地点:衡水市阜城县公共资源交易中心
欢迎您来到机电设备采购平台!