南山区未纳入市政管养“两不管”道路(第一批)改造整治工程-麻磡南路项目施工招标控制价
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | 2408-440305-04-01-******1 |
招标项目名称: | 南山区未纳入市政管养“两不管”道路(第一批)改造整治工程-麻磡南路项目施工 |
标段编号: | 2408-440305-04-01-******1001 |
标段名称: | 南山区未纳入市政管养“两不管”道路(第一批)改造整治工程-麻磡南路项目施工 |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 造价站 |
招标控制价/审定造价: | 774.527579万元 |
投标报价上限: | 699.60122万元 |
不可竞争费合计: | 100.122905万元 |
招标控制价净下浮率: | 11.11% |
修正价格: | |
备注: | 具体详见附件。 |
文件名称: | 招标控制价公示表(麻磡南路).pdf |