柳河县主城区陈旧排水防涝系统及设施综合整治提升项目-车辆采购中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 柳河县主城区陈旧排水防涝系统及设施综合整治提升项目-车辆采购 | 项目编号 | THS******FJSZ****** | ||||||||||||||
建设单位 | ******建设局 | 建设地点 | 柳河县 | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建设工程设备 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 280万元 | ||||||||||
开标日期 | 2025-11-13 09:30:00.0 | 开标地点 | 通化市公共资源交易中心 | ||||||||||||||
中标工程范围 | 移动式强排泵车2台,具体内容详见招标文件供货要求 | ||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||
第一名 | ******有限公司 | \ | 达到国家相关规范验收合格标准 | 自合同签订之日起至2026年12月31日供货并安装调试完毕(具体时间以合同签订为准) | ******元 | ||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | \ | 达到国家相关规范验收合格标准 | 自合同签订之日起至2026年12月31日供货并安装调试完毕(具体时间以合同签订为准) | ******元 | ||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | \ | 达到国家相关规范验收合格标准 | 自合同签订之日起至2026年12月31日供货并安装调试完毕(具体时间以合同签订为准) | ******元 | ||||||||||||
******委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | ||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | ||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||
评委6 | 高级工程师 |
| 给排水 | ||||||||||||||
评委7 |
|
| 给排水 | ||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年11月14日 至 2025年11月19日 | ||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******建设局 | 联系人 | 高麟 | 联系电话 | 0435-****** | |||||||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | 联系人 | 李玉锟 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||
行政监督部门 | ******办公室 | 联系人 | 张智博 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 新沂市城市排水防涝应急设备项目 | 管网运维防汛排涝车采购项目 | 主城区 20 处易涝积水点治理工程所需排水救险车及联合吸污车采购项目(二标段、三标段)二次招标(二标段) | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 交通工具购置及更新(2024 年防汛应急抢险排水泵车更新项目) | ******有限公司救险车采购项目 | \ | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 连云港市海州区市政工程养护管理一处专用设备采购 | \ | \ | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******管理局防汛物资采购 | \ | \ | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | \ | \ | \ | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | \ | \ | \ | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | \ | \ | \ | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||
2 | ******有限公司 | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||
3 | ******有限公司 | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||
形式 | ******银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 银行汇款 | ******银行通化振通支行 | 通化市滨江西路5777号 | ****** | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 银行汇款 | ******银行通化振通支行 | 通化市滨江西路5777号 | ****** | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 银行汇款 | ******银行通化振通支行 | 通化市滨江西路5777号 | ****** | ||||||||||||
4 | ******有限公司 | 银行汇款 | ******银行通化振通支行 | 通化市滨江西路5777号 | ****** | ||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 28.00 | |||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 19.29 | |||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 19.93 | |||||||||||||||
4 | 江苏润瑞汽车科技发展有限公司 | 22.64 | |||||||||||||||
******/information/html/b/220000/0104/202511/14/其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ******/information/html/b/220000/0104/202511/14/其他投标人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
******/information/html/b/220000/0104/202511/14/其他投标人拟任项目负责人 | ******/information/html/b/220000/0104/202511/14/其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | ||||||||||||||||
******/information/html/b/220000/0104/202511/14/其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
******银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。