根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024年预留项目面向中小企业采购共计 313.77万元,其中,面向小微企业采购 0万元,占 0%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年草原生态修复治理项目一标段 | 项目整体预留 | 54.3705 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c6af8f******8f7a271b9f2cd3[SXHXBJ-2024-04-003 2023年草原生态修复治理项目一标段] |
2 | 2023年草原生态修复治理项目二标段 | 项目整体预留 | 44.6980 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c6af8f******8f7a260e292c79[SXHXBJ-2024-04-003 2023年草原生态修复治理项目二标段] |
3 | 2023年草原生态修复治理项目三标段 | 项目整体预留 | 50.0034 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c5648f835aac018f85c7b02b36e3[SXHXBJ-2024-04-003 2023年草原生态修复治理项目三标段] |
4 | 2023年草原生态修复治理项目四标段 | 项目整体预留 | 31.3448 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c5648f835aac018f845fc6c7101a[SXHXBJ-2024-04-003 2023年草原生态修复治理项目四标段] |
5 | 2023年草原生态修复治理项目五标段 | 项目整体预留 | 46.9626 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c5648f835aac018f8460fd941068[SXHXBJ-2024-04-003 2023年草原生态修复治理项目五标段] |
6 | 2023年草原生态修复治理项目有害生物防治 | 项目整体预留 | 11.6600 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c5648f835aac018f85c7b02b36e3[HT-陇县-2024-00032] |
7 | 2024年中央财政森林修复项目一标段 | 项目整体预留 | 29.7900 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c24d91d6105a0192e59688d84274[SXYTBC-2024-005CG 2024年中央财政森林修复项目一标段] |
8 | 2024年中央财政森林修复项目二标段 | 项目整体预留 | 29.7464 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c24d91d6105a0192e55eb25a2b19[SXYTBC-2024-005CG 2024年中央财政森林修复项目二标段] |
9 | 2024年“三区两带”困难立地植被恢复项目 | 项目整体预留 | 15.1937 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c24d91d6105a01931e6d48ed7dce[HT-陇县-2024-00118 2024年“三区两带”困难立地植被恢复项目] |
部门单位名称:陇县国有关山林场
日期:2025-04-16