外三发电****** 垫片/Φ21*Φ11*1.5/石墨 不锈钢 波齿垫片采购结果公告
一、采购单编号:PO-XJ-25-******
二、采购单名称:外三发电****** 垫片/Φ21*Φ11*1.5/石墨 不锈钢 波齿垫片
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:申能集采
五、成交供应商:******有限公司
六、询比采购类型:公开
七、报价截止日期:2025-07-23 08:57:31
八、公告日期:2025-07-25
九、采购执行人联系方式:******
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橡塑/600*600*1/聚四氟乙烯板 | 2 | pcs | 13% | 2025-08-29 | 上海市浦东新区海徐路1281号#3门(靠东电路) | ******有限责任公司 | |
| 2 | 垫片/增强石墨垫片 60*25*3/高强度石墨 | 10 | pcs | 13% | 2025-08-29 | 上海市浦东新区海徐路1281号#3门(靠东电路) | ******有限责任公司 | |
| 3 | 垫片/聚四氟乙烯板 600*600*3/聚四氟乙烯 | 5 | pcs | 13% | 2025-08-29 | 上海市浦东新区海徐路1281号#3门(靠东电路) | ******有限责任公司 | |
| 4 | 垫片/红钢纸垫片 Φ18*10*3 | 100 | pcs | 13% | 2025-08-29 | 上海市浦东新区海徐路1281号#3门(靠东电路) | ******有限责任公司 | |
| 5 | 垫片/高强石墨垫片 90*50*3/高强度石墨 | 5 | pcs | 13% | 2025-08-29 | 上海市浦东新区海徐路1281号#3门(靠东电路) | ******有限责任公司 | |
| 6 | 垫片/高强垫片890*820*4.5/金属包边石墨 | 10 | pcs | 13% | 2025-08-29 | 上海市浦东新区海徐路1281号#3门(靠东电路) | ******有限责任公司 | |
| 7 | 垫片/高强垫片255*230*4.5/石墨 | 5 | pcs | 13% | 2025-08-29 | 上海市浦东新区海徐路1281号#3门(靠东电路) | ******有限责任公司 | |
| 8 | 垫片/高强垫 Φ330*Φ250*3.5/石墨 | 5 | pcs | 13% | 2025-08-29 | 上海市浦东新区海徐路1281号#3门(靠东电路) | ******有限责任公司 | |
| 9 | 垫片/Φ71*Φ60.5*1.5/高强石墨垫片 | 5 | pcs | 13% | 2025-08-29 | 上海市浦东新区海徐路1281号#3门(靠东电路) | ******有限责任公司 | |
| 10 | 垫片/Φ21*Φ11*1.5/石墨 不锈钢 波齿垫片 | 5 | pcs | 13% | 2025-08-29 | 上海市浦东新区海徐路1281号#3门(靠东电路) | ******有限责任公司 | |
| 11 | 垫片/Φ18*10*2/淬火紫铜 | 100 | pcs | 13% | 2025-08-29 | 上海市浦东新区海徐路1281号#3门(靠东电路) | ******有限责任公司 | |
| 12 | 垫片/630*690*4.5/增强石墨 | 10 | pcs | 13% | 2025-08-29 | 上海市浦东新区海徐路1281号#3门(靠东电路) | ******有限责任公司 | |
| 13 | 垫片/22*10*3/铜 | 10 | pcs | 13% | 2025-08-29 | 上海市浦东新区海徐路1281号#3门(靠东电路) | ******有限责任公司 | |
| 14 | 螺母/M10/316L | 200 | pcs | 13% | 2025-08-29 | 上海市浦东新区海徐路1281号#3门(靠东电路) | ******有限责任公司 | |
| 15 | 垫圈/平垫圈 M10/316L | 400 | pcs | 13% | 2025-08-29 | 上海市浦东新区海徐路1281号#3门(靠东电路) | ******有限责任公司 |
发布日期:2025-07-25