一、项目编号:SDGP************02214_A,项目包号: A
二、项目名称:车辆租赁费
三、成交信息:
******有限公司
******办事处黄河八路渤海六路路口向西一百米路北第9间
成交金额:89708.00, 大写(人民币):捌万玖仟柒佰零捌元整
四、主要标的信息:
详见附件
五、报价信息:
序号 | 车牌号 | 租车起止时间 | 费用小计(元) |
---|---|---|---|
1 | 鲁MK2Q37 | 2024-07-10 至 2024-07-10 | 746.00 |
2 | 鲁M3CU20 | 2024-10-11 至 2024-10-11 | 886.00 |
3 | 鲁MD5Y13 | 2024-10-30 至 2024-11-03 | 5,056.00 |
4 | 鲁MU045X | 2024-11-02 至 2024-11-02 | 790.00 |
5 | 鲁M3CU20 | 2024-11-07 至 2024-11-07 | 753.00 |
6 | 鲁MD5Y13 | 2024-11-08 至 2024-11-08 | 550.00 |
7 | 鲁MD5Y13 | 2024-11-26 至 2024-11-26 | 970.00 |
8 | 鲁M3CU20 | 2024-11-26 至 2024-11-26 | 743.00 |
9 | 鲁MK2Q37 | 2024-12-02 至 2024-12-04 | 2,870.00 |
10 | 鲁MH467V | 2024-12-11 至 2024-12-11 | 460.00 |
11 | 鲁M3CU20 | 2024-12-12 至 2024-12-13 | 1,666.00 |
12 | 鲁MH467V | 2024-12-12 至 2024-12-12 | 364.00 |
13 | 鲁M3CU20 | 2024-12-09 至 2024-12-09 | 1,046.00 |
14 | 鲁MK2Q37 | 2024-12-11 至 2024-12-13 | 3,275.00 |
15 | 鲁MD5Y13 | 2024-12-13 至 2024-12-13 | 1,007.00 |
16 | 鲁MH467V | 2024-12-14 至 2024-12-14 | 420.00 |
17 | 鲁M3CU20 | 2024-12-15 至 2024-12-15 | 705.00 |
18 | 鲁MK2Q37 | 2024-12-16 至 2024-12-18 | 2,318.00 |
19 | 鲁MK2Q37 | 2024-12-20 至 2024-12-20 | 955.00 |
20 | 鲁MU045X | 2024-12-21 至 2024-12-21 | 474.00 |
21 | 鲁M3CU20 | 2024-12-24 至 2024-12-24 | 967.00 |
22 | 鲁MD5Y13 | 2024-12-25 至 2024-12-27 | 2,180.00 |
23 | 鲁M3CU20 | 2024-12-26 至 2024-12-26 | 943.00 |
24 | 鲁M3CU20 | 2024-12-30 至 2024-12-31 | 1,310.00 |
25 | 鲁MD5Y13 | 2024-12-30 至 2024-12-31 | 1,201.00 |
26 | 鲁MH467V | 2025-01-01 至 2025-01-02 | 1,968.00 |
27 | 鲁MU045X | 2025-01-05 至 2025-01-05 | 778.00 |
28 | 鲁MK2Q37 | 2025-01-08 至 2025-01-08 | 711.00 |
29 | 鲁MH467V | 2025-01-08 至 2025-01-08 | 560.00 |
30 | 鲁MD5Y13 | 2025-01-11 至 2025-01-12 | 1,106.00 |
31 | 鲁M3CU20 | 2025-01-16 至 2025-01-16 | 948.00 |
32 | 鲁MK2Q37 | 2025-01-17 至 2025-01-18 | 1,412.00 |
33 | 鲁MD5Y13 | 2025-01-20 至 2025-01-23 | 5,121.00 |
34 | 鲁M3CU20 | 2025-01-20 至 2025-01-20 | 1,216.00 |
35 | 鲁M3CU20 | 2025-01-21 至 2025-01-21 | 714.00 |
36 | 鲁MK2Q37 | 2025-01-22 至 2025-01-22 | 1,135.00 |
37 | 鲁M3CU20 | 2025-02-10 至 2025-02-10 | 960.00 |
38 | 鲁MD5Y13 | 2025-02-10 至 2025-02-10 | 936.00 |
39 | 鲁MK2Q37 | 2025-02-17 至 2025-02-17 | 861.00 |
40 | 鲁MK2Q37 | 2025-02-18 至 2025-02-18 | 939.00 |
41 | 鲁MD5Y13 | 2025-02-20 至 2025-02-21 | 1,540.00 |
42 | 鲁MK2Q37 | 2025-02-21 至 2025-02-21 | 1,020.00 |
43 | 鲁M3CU20 | 2025-02-24 至 2025-02-24 | 506.00 |
44 | 鲁MD5Y13 | 2025-02-24 至 2025-02-25 | 1,191.00 |
45 | 鲁MK2Q37 | 2025-02-25 至 2025-02-26 | 2,490.00 |
46 | 鲁MD5Y13 | 2025-02-26 至 2025-02-26 | 772.00 |
47 | 鲁M3CU20 | 2025-03-01 至 2025-03-01 | 975.00 |
48 | 鲁M3CU20 | 2025-03-04 至 2025-03-04 | 1,040.00 |
49 | 鲁MK2Q37 | 2025-03-04 至 2025-03-04 | 1,052.00 |
50 | 鲁MD5Y13 | 2025-03-10 至 2025-03-11 | 1,455.00 |
51 | 鲁MD5Y13 | 2025-03-13 至 2025-03-14 | 1,738.00 |
52 | 鲁M3CU20 | 2025-03-22 至 2025-03-22 | 725.00 |
53 | 鲁MK2Q37 | 2025-03-22 至 2025-03-22 | 778.00 |
54 | 鲁MD5Y13 | 2025-03-26 至 2025-03-27 | 2,465.00 |
55 | 鲁MK2Q37 | 2025-03-26 至 2025-03-26 | 772.00 |
56 | 鲁MK2Q37 | 2025-04-01 至 2025-04-02 | 1,064.00 |
57 | 鲁MK2Q37 | 2025-04-08 至 2025-04-09 | 1,665.00 |
58 | 鲁MD5Y13 | 2025-04-08 至 2025-04-09 | 2,235.00 |
59 | 鲁MK2Q37 | 2025-04-11 至 2025-04-11 | 2,035.00 |
60 | 鲁MK2Q37 | 2025-04-10 至 2025-04-10 | 675.00 |
61 | 鲁MK2Q37 | 2025-04-12 至 2025-04-12 | 736.00 |
62 | 鲁MD5Y13 | 2025-04-12 至 2025-04-12 | 619.00 |
63 | 鲁MK2Q37 | 2025-04-16 至 2025-04-16 | 655.00 |
64 | 鲁MK2Q37 | 2025-04-19 至 2025-04-19 | 500.00 |
65 | 鲁MK2Q37 | 2025-04-20 至 2025-04-21 | 1,923.00 |
66 | 鲁MD5Y13 | 2025-04-21 至 2025-04-21 | 767.00 |
67 | 鲁M3CU20 | 2025-04-22 至 2025-04-22 | 762.00 |
68 | 鲁MK2Q37 | 2025-04-24 至 2025-04-24 | 1,641.00 |
69 | 鲁MK2Q37 | 2025-04-25 至 2025-04-26 | 1,981.00 |
70 | 鲁M3CU20 | 2025-04-26 至 2025-04-26 | 651.00 |
71 | 鲁MK2Q37 | 2025-04-27 至 2025-04-28 | 1,260.00 |
六、项目联系方式
******农村局
联系方式:苏小兵 ******
2025年06月10日