现将中商人公告如下:
| 序号 | 招商内容/包件名称 | 项目/包件编号 | 中商人 | 中商价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜和馨苑1#楼1层1-3轴、14-16轴、南北1/OA-J轴,二层1-28轴、南北1/OA-J轴 | ************01 | 窦林军 | 486658 (元/年) |
| 2 | 红山万和城10#楼一、二层1-6轴营业房 | ************02 | 张文平 | 326858 (元/年) |
| 3 | 红山雅轩2#楼一、二层营业房 | ************03 | 招商失败 | |
| 4 | 红山雅轩2#楼南面一层9-14、18-22轴营业房 | ************04 | 招商失败 | |
| 5 | 红山雅轩2#楼一层22-25轴营业房 | ************05 | 招商失败 | |
| 6 | ******居苑一层营业房 | ************06 | 詹海燕 | 24974 (元/年) |
| 7 | 南河嘉园2#楼2/27-2/31轴至H-K轴 | ************07 | 兰州百味副食蔬菜配送中心 | 47840 (元/年) |
| 8 | ******居1、2#楼一层A-Q至1-2轴营业房 | ************08 | 王虎子 | 217604 (元/年) |
| 9 | ******居1、2#楼一层A-Q至2-6轴营业房 | ************09 | ******有限公司 | 181806 (元/年) |
| 10 | ******居1、2#楼一层A-K至6-11轴营业房 | ************10 | 招商失败 | |
| 11 | ******居1、2#一层A-J至12-14轴营业房 | ************11 | 赵德军 | 255362 (元/年) |
| 12 | ******居1、2#一层A-Q至14-15轴营业房 | ************12 | 马玉民 | 279089 (元/年) |
| 13 | ******居1、2#楼一层A-Q至15-16轴营业房 | ************13 | 马牛牛 | 284544 (元/年) |
| 14 | ******居1、2#一层A-Q至16-18轴营业房 | ************14 | 马学剑 | 273709 (元/年) |
| 15 | 新乐苑一层2-3轴营业房 | ************15 | ******有限公司 | 116083 (元/年) |
| 16 | 兰州市七里河区西津西路75号107室营业房 | ************16 | 招商失败 | |
| 17 | 兰州市七里河区西津西路75号107室-1营业房 | ************17 | ******有限公司 | 58800 (元/年) |
| 18 | 兰州市七里河区西津西路75号108室营业房 | ************18 | 招商失败 | |
| 19 | 兰州市七里河区西津西路75号109室营业房 | ************19 | 孙新凯 | 161504 (元/年) |
| 20 | 兰州市七里河区西津西路75号110营业房 | ************20 | 马生荣 | 270333 (元/年) |
| 21 | 兰州市七里河区西津西路75号111室营业房 | ************21 | 七里河区十月果实食品经营部 | 89154 (元/年) |
| 22 | 天地缘大厦1-11轴,一层临街商铺1号营业房 | ************22 | 招商失败 | |
| 23 | 天地缘大厦1-11轴,一层临街商铺2号营业房 | ************23 | 招商失败 | |
| 24 | 天地缘大厦1-11轴,一层临街商铺3号营业房 | ************24 | 孙金霞 | 84240 (元/年) |
| 25 | 天地缘大厦1-11轴,一层临街商铺4号营业房 | ************25 | 王国霞 | 56500 (元/年) |
| 26 | 兰州市七里河区天地缘大厦1-11轴,一层临街商铺5号 | ************26 | 刘伟 | 45400 (元/年) |
| 27 | 天和苑6#楼一层东西3-1至3-6轴,南北3-G轴至3-E轴营业房 | ************27 | 招商失败 | |
| 28 | 西固花园1#楼一层1-3a轴至1-6轴1号营业房 | ************28 | 黄文东 | 19120 (元/年) |
| 29 | 西固花园1#楼一层1-6轴至1-9轴2号营业房 | ************29 | 王月巧 | 30305 (元/年) |
| 30 | 兰州市城关区和平路12附2 | ************30 | 瞿继秦 | 17256 (元/年) |
| 31 | 兰州市城关区和平路12附3 | ************31 | 张巧花 | 9760 (元/年) |
| 32 | 兰州市城关区和平路12附4 | ************32 | 李娜 | 10650 (元/年) |
| 33 | 兰州市城关区铁路西村72号楼楼梯间 | ************33 | 王强 | 4575 (元/年) |
| 34 | 兰州市城关区铁路东街4附11—12 | ************34 | 杜梦涵 | 170590 (元/年) |
| 35 | 兰州市城关区铁路东街4附13 | ************35 | 招商失败 | |
| 36 | 兰州市城关区铁路东街4附13—1 | ************36 | 招商失败 | |
| 37 | 兰州市七里河区天和苑小区物业站西侧营业房 | ************37 | 郭乐 | 19280 (元/年) |
| 38 | 兰州市西固区西固科技市场20# | ************38 | 招商失败 |
日期:2025年11月12日
******有限公司
详细地址:银川市西夏区怀远路550号
邮政编码:750011
联系人:马先生
电话:0951-******
传真:0951-******
邮箱:******
监督电话:0951-******