晋州市全域雨污管网提升改造项目-北绕城(东胜街-园西街)雨水管网工程监理项目中标候选人公示
招标项目名称: 晋州市全域雨污管网提升改造项目-北绕城(东胜街-园西街)雨水管网工程监理
招标项目编号: S************001
公示名称: 晋州市全域雨污管网提升改造项目-北绕城(东胜街-园西街)雨水管网工程监理项目 中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
| 标段: | 晋州市全域雨污管网提升改造项目-北绕城(东胜街-园西街)雨水管网工程监理标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 其他土木工程建筑施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市晋州市 |
| 开标时间: | 2025-11-13 | 开标地点: | 开标13 |
| 公示开始日期: | 2025-11-14 | 公示截止日期: | 2025-11-17 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 245000.00 | 245000.00 | 合格 | 自监理合同生效之日起至工程竣工验收、移交、保修为止 |
| 2 | ******有限公司 | 232900.00 | 232900.00 | 合格 | 自监理合同生效之日起至工程竣工验收、移交、保修为止 |
| 3 | ******有限公司 | 216800.00 | 216800.00 | 合格 | 自监理合同生效之日起至工程竣工验收、移交、保修为止 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 魏建东 | 工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 张彦芳 | 高级工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 周少辉 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | ****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 元氏县城区排水内涝综合整治工程(一期)监理一标段 | ******建设局 | 2024-06-21 | 394500元 |
| 2 | ******有限公司 | 任丘市城区水治理利用综合工程-暗涵系统治理项目监理第二标段 | ******城市管理综合行政执法局 | 2024-02-22 | 398100元 |
| 3 | ******有限公司 | 行唐县幸福南路(恒阳大街-启新大街)综合管网建设工程监理 | ******建设局 | 2023-09-11 | 238100元 |
| 4 | ******有限公司 | 港城市政排水管网改造提升工程一、三、四标段监理四标段 | 港城产业园区自然资源和规划建设分局 | 2023-11-10 | 380000元 |
| 5 | ******有限公司 | 邱县城镇污水连片收集处理项目监理三标段 | ******建设局 | 2023-07-10 | 489200元 |
| 6 | ******有限公司 | 石家庄经济技术开发区道路建设和管网改造项目监理 | ******委员会 | 2023-07-27 | ******元 |
| 7 | ******有限公司 | 石家庄高新区综合管网及配套设施建设项目封龙大街、塔北东路等工程监理 | ******管理局 | 2024-06-19 | ******.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 周少辉 | 太平河南岸绿道贯通工程监理一标段 | 石家庄市城市水系园林中心 | 2023-12-23 | ******元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 7.90 | 7.80 | 7.70 | 7.67 | 7.59 |
| 2 | ******有限公司 | 7.50 | 7.80 | 7.60 | 7.22 | 7.28 |
| 3 | ******有限公司 | 7.70 | 7.80 | 7.60 | 7.65 | 7.41 |
| 4 | ******有限公司 | 7.10 | 7.80 | 7.20 | 7.20 | 7.21 |
| 5 | ******有限公司 | 7.40 | 7.80 | 7.50 | 7.22 | 7.25 |
| 6 | ******有限公司 | 7.60 | 7.80 | 7.60 | 7.65 | 7.30 |
| 7 | ******有限公司 | 7.30 | 7.30 | 7.40 | 7.21 | 7.26 |
| 8 | ******有限公司 | 7.50 | 7.60 | 7.50 | 7.64 | 7.39 |
| 9 | ******有限公司 | 7.30 | 7.50 | 7.40 | 7.21 | 7.40 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 41.90 | 43.30 | 45.95 | 47.03 | 45.79 |
| 2 | ******有限公司 | 39.10 | 42.90 | 45.60 | 46.92 | 43.77 |
| 3 | ******有限公司 | 43.80 | 44.20 | 46.80 | 47.10 | 44.97 |
| 4 | ******有限公司 | 37.60 | 44.30 | 45.70 | 46.92 | 43.00 |
| 5 | ******有限公司 | 35.40 | 40.60 | 44.40 | 46.92 | 42.91 |
| 6 | ******有限公司 | 40.50 | 43.80 | 41.20 | 46.33 | 43.37 |
| 7 | ******有限公司 | 42.00 | 44.40 | 46.50 | 47.01 | 44.31 |
| 8 | ******有限公司 | 36.00 | 40.20 | 45.10 | 46.92 | 42.87 |
| 9 | ******有限公司 | 40.10 | 43.60 | 45.90 | 46.94 | 43.51 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 39.41 | 91.93 |
| 2 | ******有限公司 | 38.94 | 90.08 |
| 3 | ******有限公司 | 36.94 | 89.94 |
| 4 | ******有限公司 | 38.75 | 89.55 |
| 5 | ******有限公司 | 37.82 | 87.30 |
| 6 | ******有限公司 | 37.59 | 88.22 |
| 7 | ******有限公司 | 34.98 | 87.11 |
| 8 | ******有限公司 | 39.82 | 89.57 |
| 9 | ******有限公司 | 38.28 | 89.65 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:“石家庄市公共资源交易网”在线提出 联系人:苏晓丁 电话:0311-******
联系方式:
| 招标人: | ******建设局 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 晋州市向阳街12号 | 地址: | 河北省石家庄市新华区西三庄街111号豪威大厦B座812 |
| 联系人: | 董莎 | 联系人: | 苏晓丁 |
| 电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****** |
8. 其他公示内容:/
******有限公司).pdf
******有限公司).pdf
******有限公司).pdf