、购、
1、:2026-2027衢州概、审方购
2、:zjxccg-******
二、、址、系系方
:******有限公司
址:衢州港街荷7612
系:
系方:******
、入、址序
四、最入或最入
1:90.26 2:87.51
、审单
徐赟(1、2购),陶山,姜,俭龙(1、2购),,宁晓,汪骁昂
、技细
序 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 技 | | | |
1 | 1 | ******有限公司 | 94.13 | 94.7 | 94.73 | 91.23 | 95.13 | 94.83 | 94.38 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 1 |
2 | 1 | ******有限公司 | 93.45 | 95.53 | 93.35 | 91.5 | 94.55 | 94.75 | 95.85 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | 2 |
3 | 1 | ******有限公司 | 93.78 | 95.41 | 92.38 | 91.48 | 94.64 | 94.88 | 95.53 | 94.01 | 0.0 | 94.01 | 3 |
4 | 1 | 建有限公司 | 94.8 | 94.41 | 93.4 | 91.3 | 94.1 | 94.75 | 94.9 | 93.95 | 0.0 | 93.95 | 4 |
5 | 1 | ******有限公司 | 91.92 | 95.19 | 93.42 | 91.32 | 95.07 | 94.77 | 93.82 | 93.64 | 0.0 | 93.64 | 5 |
6 | 1 | ******有限公司 | 92.44 | 95.3 | 92.64 | 91.44 | 94.49 | 94.64 | 94.44 | 93.63 | 0.0 | 93.63 | 6 |
7 | 1 | ******有限公司 | 88.75 | 95.02 | 93.45 | 91.45 | 94.82 | 94.55 | 95.65 | 93.38 | 0.0 | 93.38 | 7 |
8 | 1 | ******有限公司 | 94.0 | 93.65 | 93.9 | 91.0 | 94.05 | 93.15 | 93.6 | 93.34 | 0.0 | 93.34 | 8 |
9 | 1 | ******有限公司 | 93.6 | 93.92 | 93.5 | 91.1 | 93.08 | 93.9 | 93.3 | 93.2 | 0.0 | 93.2 | 9 |
10 | 1 | ******有限公司 | 92.18 | 93.98 | 92.78 | 90.88 | 94.18 | 93.48 | 93.13 | 92.94 | 0.0 | 92.94 | 10 |
11 | 1 | ******有限公司 | 91.04 | 94.03 | 91.84 | 90.94 | 94.34 | 93.59 | 93.59 | 92.77 | 0.0 | 92.77 | 11 |
12 | 1 | ******有限公司 | 92.74 | 92.82 | 92.24 | 90.64 | 93.94 | 92.74 | 93.14 | 92.61 | 0.0 | 92.61 | 12 |
13 | 1 | ******有限公司 | 92.08 | 93.08 | 93.08 | 90.28 | 93.78 | 92.33 | 93.33 | 92.57 | 0.0 | 92.57 | 13 |
14 | 1 | ******有限公司 | 92.8 | 93.26 | 93.5 | 90.7 | 92.8 | 92.25 | 92.45 | 92.54 | 0.0 | 92.54 | 14 |
15 | 1 | ******有限公司 | 91.49 | 93.53 | 91.49 | 90.39 | 94.39 | 93.24 | 92.74 | 92.47 | 0.0 | 92.47 | 15 |
16 | 1 | ******有限公司 | 92.37 | 92.34 | 92.37 | 90.37 | 93.97 | 92.67 | 92.47 | 92.37 | 0.0 | 92.37 | 16 |
17 | 1 | ******有限公司 | 92.08 | 92.49 | 92.98 | 90.38 | 93.68 | 92.08 | 92.83 | 92.36 | 0.0 | 92.36 | 17 |
18 | 1 | ******有限公司 | 92.19 | 92.43 | 92.89 | 90.29 | 93.62 | 92.14 | 92.99 | 92.36 | 0.0 | 92.36 | 17 |
19 | 1 | ******有限公司 | 87.88 | 91.83 | 93.48 | 90.08 | 92.93 | 93.33 | 94.08 | 91.94 | 0.0 | 91.94 | 19 |
20 | 1 | ******有限公司 | 90.99 | 92.72 | 92.29 | 89.69 | 93.24 | 91.84 | 92.09 | 91.84 | 0.0 | 91.84 | 20 |
21 | 1 | ******有限公司 | 91.85 | 93.23 | 93.05 | 90.95 | 84.9 | 93.5 | 93.7 | 91.6 | 0.0 | 91.6 | 21 |
22 | 1 | ******有限公司 | 91.82 | 91.9 | 91.82 | 89.72 | 91.82 | 91.52 | 92.17 | 91.54 | 0.0 | 91.54 | 22 |
23 | 1 | ******有限公司 | 91.52 | 91.19 | 91.62 | 89.42 | 91.97 | 91.09 | 91.42 | 91.18 | 0.0 | 91.18 | 23 |
24 | 1 | ******有限公司 | 90.37 | 90.63 | 91.77 | 89.47 | 91.77 | 90.42 | 91.17 | 90.8 | 0.0 | 90.8 | 24 |
25 | 1 | ******有限公司 | 89.81 | 90.88 | 90.31 | 88.61 | 91.41 | 89.84 | 90.96 | 90.26 | 0.0 | 90.26 | 25 |
26 | 1 | ******有限公司 | 90.06 | 90.14 | 90.26 | 89.26 | 91.36 | 89.51 | 90.31 | 90.13 | 0.0 | 90.13 | 26 |
27 | 1 | 建有限公司 | 89.74 | 90.06 | 89.64 | 88.44 | 90.54 | 88.59 | 89.85 | 89.55 | 0.0 | 89.55 | 27 |
28 | 1 | ******有限公司 | 88.99 | 88.9 | 88.89 | 88.59 | 89.89 | 87.69 | 89.49 | 88.92 | 0.0 | 88.92 | 28 |
29 | 1 | ******有限公司 | 87.43 | 86.57 | 86.73 | 87.73 | 87.58 | 86.68 | 87.18 | 87.13 | 0.0 | 87.13 | 29 |
30 | 1 | ******有限公司 | 86.93 | 86.09 | 86.63 | 87.63 | 87.73 | 85.53 | 86.58 | 86.73 | 0.0 | 86.73 | 30 |
31 | 1 | ******有限公司 | 85.96 | 86.28 | 85.86 | 87.66 | 88.71 | 85.21 | 86.91 | 86.66 | 0.0 | 86.66 | 31 |
32 | 1 | ******有限公司 | 85.76 | 86.05 | 86.66 | 87.46 | 88.26 | 85.56 | 86.76 | 86.64 | 0.0 | 86.64 | 32 |
33 | 1 | ******有限公司 | 85.53 | 85.98 | 85.03 | 87.73 | 87.29 | 84.58 | 85.58 | 85.96 | 0.0 | 85.96 | 33 |
34 | 1 | ******有限公司 | 86.39 | 85.24 | 85.09 | 87.19 | 87.64 | 84.44 | 85.64 | 85.95 | 0.0 | 85.95 | 34 |
35 | 1 | ******有限公司 | 86.69 | 85.36 | 85.89 | 87.29 | 85.49 | 84.64 | 86.02 | 85.91 | 0.0 | 85.91 | 35 |
36 | 1 | ******有限公司 | 86.11 | 85.21 | 84.91 | 88.01 | 87.36 | 84.11 | 85.56 | 85.9 | 0.0 | 85.9 | 36 |
37 | 1 | ******有限公司 | 85.33 | 84.95 | 85.43 | 88.23 | 87.63 | 84.03 | 85.53 | 85.88 | 0.0 | 85.88 | 37 |
38 | 1 | ******有限公司 | 86.27 | 84.92 | 85.37 | 87.27 | 86.9 | 84.22 | 85.62 | 85.8 | 0.0 | 85.8 | 38 |
39 | 1 | ******有限公司 | 89.53 | 84.3 | 85.43 | 87.23 | 85.23 | 83.03 | 84.63 | 85.63 | 0.0 | 85.63 | 39 |
40 | 1 | ******有限公司 | 89.96 | 84.11 | 84.26 | 87.56 | 84.21 | 83.21 | 84.26 | 85.37 | 0.0 | 85.37 | 40 |
41 | 1 | ******有限公司 | 85.46 | 88.58 | 83.66 | 87.76 | 83.96 | 83.86 | 83.66 | 85.28 | 0.0 | 85.28 | 41 |
42 | 1 | ******有限公司 | 86.05 | 84.37 | 85.25 | 87.55 | 85.2 | 83.05 | 84.75 | 85.17 | 0.0 | 85.17 | 42 |
43 | 1 | ******有限公司 | 84.21 | 84.59 | 83.91 | 87.21 | 85.51 | 83.41 | 85.26 | 84.87 | 0.0 | 84.87 | 43 |
44 | 1 | ******有限公司 | 86.41 | 83.54 | 84.41 | 87.41 | 84.61 | 83.51 | 84.21 | 84.87 | 0.0 | 84.87 | 43 |
45 | 1 | ******有限公司 | 88.21 | 82.57 | 83.21 | 87.21 | 83.96 | 83.21 | 83.31 | 84.53 | 0.0 | 84.53 | 45 |
46 | 1 | ******有限公司 | 85.04 | 84.02 | 84.24 | 87.54 | 84.44 | 81.29 | 84.34 | 84.42 | 0.0 | 84.42 | 46 |
47 | 1 | ******有限公司 | 84.46 | 83.58 | 83.56 | 86.96 | 84.41 | 82.61 | 83.76 | 84.19 | 0.0 | 84.19 | 47 |
48 | 1 | ******有限公司 | 84.87 | 83.46 | 83.37 | 86.97 | 82.97 | 82.57 | 83.77 | 84.0 | 0.0 | 84.0 | 48 |
49 | 1 | ******有限公司 | 84.93 | 82.88 | 82.93 | 87.03 | 84.78 | 81.88 | 83.33 | 83.97 | 0.0 | 83.97 | 49 |
50 | 1 | ******有限公司 | 83.26 | 83.68 | 83.11 | 87.01 | 82.21 | 82.88 | 84.16 | 83.76 | 0.0 | 83.76 | 50 |
51 | 1 | ******有限公司 | 84.52 | 83.12 | 83.22 | 86.82 | 82.72 | 82.07 | 83.62 | 83.73 | 0.0 | 83.73 | 51 |
52 | 1 | ******有限公司 | 83.56 | 83.11 | 82.86 | 86.66 | 84.26 | 82.06 | 83.16 | 83.67 | 0.0 | 83.67 | 52 |
53 | 1 | ******有限公司 | 85.12 | 82.46 | 82.52 | 87.42 | 82.87 | 81.42 | 83.87 | 83.67 | 0.0 | 83.67 | 52 |
54 | 1 | ******有限公司 | 85.68 | 82.34 | 82.68 | 87.08 | 82.99 | 81.38 | 82.58 | 83.53 | 0.0 | 83.53 | 54 |
55 | 1 | ******有限公司 | 84.75 | 82.85 | 82.35 | 86.75 | 83.65 | 81.05 | 83.1 | 83.5 | 0.0 | 83.5 | 55 |
56 | 1 | ******有限公司 | 83.14 | 82.22 | 82.04 | 86.74 | 82.84 | 80.79 | 83.74 | 83.07 | 0.0 | 83.07 | 56 |
57 | 1 | ******有限公司 | 82.4 | 82.67 | 82.4 | 86.8 | 82.4 | 81.87 | 82.8 | 83.05 | 0.0 | 83.05 | 57 |
58 | 1 | ******有限公司 | 83.15 | 81.58 | 82.55 | 87.45 | 82.35 | 81.35 | 82.95 | 83.05 | 0.0 | 83.05 | 57 |
59 | 1 | ******有限公司 | 82.32 | 80.77 | 80.72 | 85.32 | 82.2 | 79.67 | 80.07 | 81.58 | 0.0 | 81.58 | 59 |
60 | 1 | ******有限公司 | 81.53 | 79.42 | 80.33 | 85.83 | 80.33 | 80.58 | 79.73 | 81.11 | 0.0 | 81.11 | 60 |
61 | 1 | ******有限公司 | 82.28 | 79.59 | 79.68 | 85.08 | 79.83 | 77.88 | 79.98 | 80.62 | 0.0 | 80.62 | 61 |
62 | 1 | ******有限公司 | 80.93 | 79.16 | 78.83 | 83.73 | 79.23 | 78.13 | 78.68 | 79.81 | 0.0 | 79.81 | 62 |
63 | 1 | ******有限公司 | 74.15 | 72.45 | 71.05 | 77.95 | 72.45 | 71.75 | 74.5 | 73.47 | 0.0 | 73.47 | 63 |
序 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 技 | | | |
1 | 2 | ******有限公司 | 90.89 | 94.39 | 94.89 | 90.49 | 90.29 | 94.19 | 94.89 | 92.86 | 0.0 | 92.86 | 1 |
2 | 2 | ******有限公司 | 90.5 | 93.9 | 94.9 | 90.0 | 90.0 | 93.4 | 93.6 | 92.33 | 0.0 | 92.33 | 2 |
3 | 2 | ******有限公司 | 89.19 | 92.09 | 93.09 | 88.29 | 88.29 | 92.89 | 91.79 | 90.8 | 0.0 | 90.8 | 3 |
4 | 2 | ******有限公司 | 87.93 | 93.13 | 92.63 | 88.03 | 87.83 | 93.03 | 92.53 | 90.73 | 0.0 | 90.73 | 4 |
5 | 2 | ******有限公司 | 88.75 | 85.55 | 88.35 | 87.15 | 87.05 | 87.95 | 87.75 | 87.51 | 0.0 | 87.51 | 5 |
6 | 2 | ******有限公司 | 87.87 | 85.27 | 86.67 | 86.17 | 85.87 | 87.37 | 87.17 | 86.63 | 0.0 | 86.63 | 6 |
7 | 2 | ******有限公司 | 84.65 | 87.45 | 88.95 | 82.85 | 83.85 | 89.25 | 89.25 | 86.61 | 0.0 | 86.61 | 7 |
8 | 2 | ******有限公司 | 83.93 | 85.13 | 85.63 | 82.43 | 82.33 | 86.13 | 86.83 | 84.63 | 0.0 | 84.63 | 8 |
9 | 2 | ******有限公司 | 80.42 | 80.32 | 81.82 | 79.42 | 79.72 | 82.22 | 83.42 | 81.05 | 0.0 | 81.05 | 9 |
10 | 2 | ******有限公司 | 80.61 | 80.91 | 79.21 | 77.01 | 76.81 | 79.21 | 81.51 | 79.32 | 0.0 | 79.32 | 10 |
11 | 2 | ******有限公司 | 64.09 | 71.39 | 73.19 | 69.79 | 70.39 | 73.49 | 74.69 | 71.0 | 0.0 | 71.0 | 11 |
、收金额
1、收:详
2、收金额():11500
、公期限
公起1个。
二、省以上门他