序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 4529.******00 | 150 | 2025.08.01 |
2 | ******有限公司 | 4642.******00 | 150 | 2025.08.01 |
3 | ******有限公司 | 4670.******00 | 150 | 2025.08.01 |
4 | ******有限公司 | 4611.******00 | 150 | 2025.08.01 |
5 | ******有限公司 | 4587.******00 | 150 | 2025.08.01 |
6 | ******有限公司 | 4600.******00 | 150 | 2025.08.01 |
7 | ******有限公司 | 4729.******00 | 150 | 2025.08.01 |
8 | ******有限公司 | 4703.******00 | 150 | 2025.08.01 |
9 | ******有限公司 | 4580.******00 | 150 | 2025.08.01 |
欢迎您来到机电设备采购平台!