| 项目名称: | ******街道引调水灌溉保障工程 | 项目代码: | 2509-330782-04-01-707766 | |||||
| 招标人: | ******水务局 地址:义乌市江东中路2号行政四号楼11楼 联系人:盛先生 电话:136****5896 | 代理机构: | ******有限公司 ******街道望道路301号B幢6楼 联系人:王工 电话:178****3040 | |||||
| 标段(包)名称: | ******街道引调水灌溉保障工程 | 标段(包)编号: | A************001001 | |||||
| 投标人资格能力要求: | [施工总承包·水利水电工程·水利水电工程三级](含)以上 | |||||||
| 中标候选人排序 | 投标人 | 投标报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
| 姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
| 1 | ******有限公司 | 46,169,725.00元 | 360天 | 合格 | 冯丽俊 | 无 | ||
| 1 | ******有限公司 | 46,161,759.00元 | 360天 | 合格 | 高雅芬 | 无 | ||
| 1 | ******有限公司 | 46,140,170.00元 | 360天 | 合格 | 金璞 | 无 | ||
| 1 | ******有限公司 | 46,170,456.00元 | 360天 | 合格 | 方利萍 | 无 | ||
| 1 | ******有限公司 | 46,163,218.00元 | 360天 | 合格 | 刘正明 | 无 | ||
| 1 | ******有限公司 | 46,177,233.00元 | 360天 | 合格 | 王建国 | 无 | ||
| 1 | ******有限公司 | 46,138,476.00元 | 360天 | 合格 | 邵勇军 | 无 | ||
| 1 | ******有限公司 | 46,181,204.00元 | 360天 | 合格 | 潘小津 | 无 | ||
| 序号 | 被否决的投标人 | 否决原因 | ||||||
| 1 | ||||||||
| 其他招标文件约定应公示的内容: | ||||||||
| 公示起止日期: | 2025-11-14至2025-11-17 | |||||||
| 提出异议的渠道和方式: | 登录:义乌市公共资源交易系统,在【异议】中向招标人提出 | |||||||
| 评标时间: | 2025-11-13 13:30:00 | 评标地点: | 评标室4 | |||||
| 行政监督机构: | ******水务局 | 电话: | 0579-****** | |||||
| 来源平台: | 义乌市公共资源交易中心 | 服务平台接收时间: | 2025-11-14 17:23:09 | |||||
欢迎您来到机电设备采购平台!