| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 焦岗湖镇 | 淮南市丰双源生态农业专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | ******有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | ******有限公司 | 1 | 47888 | 12000 | 12000 |
| 2 | 焦岗湖镇 | 淮南市鑫国农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | ******有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | ******有限公司 | 1 | 51999 | 12000 | 12000 |
| 3 | 焦岗湖镇 | 淮南市鑫国农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | ******有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | ******有限公司 | 1 | 62999 | 12000 | 12000 |
| 4 | 焦岗湖镇 | ******有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | ******有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | ******有限公司 | 1 | 62999 | 12000 | 12000 |
| 5 | 焦岗湖镇 | 淮南市万会强家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | ******有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | ******有限公司 | 1 | 51999 | 12000 | 12000 |
| 6 | 焦岗湖镇 | 淮南市恒瑞种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | ******有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | ******有限公司 | 1 | 51999 | 12000 | 12000 |
| 7 | 焦岗湖镇 | 毛集实验区从为香家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | ******有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | ******有限公司 | 1 | 51999 | 12000 | 12000 |
| 8 | 焦岗湖镇 | 毛集实验区万会福农作物种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | ******有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | ******有限公司 | 1 | 51999 | 12000 | 12000 |
| 9 | 焦岗湖镇 | 淮南市鑫国农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | ******有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | ******有限公司 | 1 | 62999 | 12000 | 12000 |
| 10 | 焦岗湖镇 | 毛集实验区惠众种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | ******有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | ******有限公司 | 1 | 51999 | 12000 | 12000 |
| 11 | 焦岗湖镇 | 杨开军 | 条播机 | ******有限公司 | 小麦施肥播种机 | 2BF-11 | ******有限公司 | 1 | 6800 | 700 | 700 |
| 12 | 焦岗湖镇 | 杨开军 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:1604-D(G4)(原:1604-D) | ******有限公司 | 1 | 148300 | 27300 | 27300 |
| 13 | 焦岗湖镇 | 岳仁春 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5XP(G4)(原:M1604-5XP) | ******有限公司 | 1 | 197000 | 48500 | 48500 |
| 14 | 焦岗湖镇 | 宋家伟 | 旋耕机 | ******有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | ******有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
| 15 | 焦岗湖镇 | 熊安好 | 埋茬起浆机 | ******有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JS-280B | ******有限责任公司 | 1 | 9500 | 2000 | 2000 |
| 16 | 焦岗湖镇 | 淮南市顺国农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | ******有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | ******有限公司 | 2 | 65000 | 12000 | 24000 |
| 17 | 毛集镇 | 淮南市粮丰农作物病虫害机防专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | ******有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | ******有限公司 | 1 | 51999 | 12000 | 12000 |
| 18 | 毛集镇 | 徐井洋 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | ******有限公司 | 1 | 190000 | 27300 | 27300 |
| 19 | 毛集镇 | 淮南市推进农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | ******有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | ******有限公司 | 1 | 62999 | 12000 | 12000 |
| 20 | 毛集镇 | 安徽省旺泽湾农业种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | ******有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | ******有限公司 | 1 | 62999 | 12000 | 12000 |
| 21 | 毛集镇 | 王瑞东 | 辅助驾驶(系统)设备 | ******有限公司) | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD408BD-2.5GD | ******有限公司 | 1 | 15000 | 5000 | 5000 |
| 22 | 毛集镇 | 张文根 | 旋耕播种机 | ******有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-15(8)(260)N | ******有限公司 | 1 | 29600 | 4000 | 4000 |
| 23 | 毛集镇 | 洪旗 | 喷灌机 | ******有限公司 | 绞盘式喷灌机 | 8PJP75-400 | 章丘区汇成农机配件经营部 | 1 | 29000 | 8650 | 8650 |
| 24 | 毛集镇 | 张文根 | 秸秆粉碎还田机 | ******有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-255A | ******有限公司 | 1 | 13800 | 2800 | 2800 |
| 25 | 毛集镇 | 王瑞伟 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | LNM2004-C | ******有限公司 | 1 | 264000 | 72200 | 72200 |
| 26 | 毛集镇 | 王瑞伟 | 旋耕播种机 | ******有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-15(8)(260)N | ******有限公司 | 1 | 28600 | 4000 | 4000 |
| 27 | 毛集镇 | 张文根 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:MY1204-9(G4)(原:MY1204-9) | ******有限公司 | 1 | 128000 | 20400 | 20400 |
| 28 | 毛集镇 | 张文根 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | LNM2004-C | ******有限公司 | 1 | 264000 | 72200 | 72200 |
| 29 | 毛集镇 | 张文根 | 穴播机 | ******有限公司 | 大豆施肥播种机 | 2BDF-7A | ******有限公司 | 1 | 14000 | 1700 | 1700 |
| 30 | 毛集镇 | 孙巧 | 旋耕播种机 | ******有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-15(8)(260)N | 怀远县计验杰农机专业合作社 | 1 | 30000 | 4000 | 4000 |
| 31 | 毛集镇 | 王瑞东 | 旋耕播种机 | ******有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-15(8)(260)N | 怀远县计验杰农机专业合作社 | 1 | 30000 | 4000 | 4000 |
| 32 | 毛集镇 | 王瑞东 | 穴播机 | ******有限公司 | 大豆施肥播种机 | 2BDF-7A | ******有限公司 | 1 | 13800 | 1700 | 1700 |
| 33 | 毛集镇 | 张翔 | 谷物联合收割机 | ******有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | ******有限公司 | 1 | 167000 | 40300 | 40300 |
| 34 | 毛集镇 | 王瑞伟 | 旋耕机 | ******有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-280A | ******有限公司 | 1 | 13500 | 2300 | 2300 |
| 35 | 毛集镇 | 刘茂海 | 旋耕播种机 | ******有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(260) | ******有限公司 | 1 | 23800 | 4000 | 4000 |
| 36 | 毛集镇 | 王传阳 | 旋耕播种机 | ******有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-11(230) | ******有限公司 | 1 | 22000 | 4200 | 4200 |
| 37 | 夏集镇 | 淮南李红种养专业合作社 | 全混合日粮制备机 | ******有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5A | ******有限公司 | 1 | 38000 | 11000 | 11000 |
| 38 | 夏集镇 | 淮南市毛集实验区沁园春家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | ******有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | ******有限公司 | 1 | 51999 | 12000 | 12000 |
| 39 | 夏集镇 | ******有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | ******有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | ******有限公司 | 1 | 51999 | 12000 | 12000 |
| 40 | 夏集镇 | 刘川书 | 旋耕播种机 | ******有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | ******有限公司 | 1 | 19800 | 3500 | 3500 |
| 41 | 夏集镇 | ******有限公司 | 粮食色选机 | ******有限公司 | 大米色选机 | MSXC-360RS2 | ******有限公司 | 1 | 120000 | 33200 | 33200 |
| 42 | 夏集镇 | 熊国辉 | 旋耕播种机 | ******有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | ******有限公司 | 1 | 19000 | 3500 | 3500 |
| 43 | 夏集镇 | 李家乐 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | LNM2004-C | ******有限公司 | 1 | 264000 | 72200 | 72200 |
| 44 | 夏集镇 | 李家乐 | 旋耕播种机 | ******有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-15(8)(260)N | 怀远县计验杰农机专业合作社 | 1 | 30000 | 4000 | 4000 |
| 45 | 45 | ****** | 678450 | 690450 |
欢迎您来到机电设备采购平台!