******街道西街村2900平方米农村集体资产交易项目 项目编号: ******1Q****** 流转方式:出租 要素类型: 农村集体资产交易 流转期限: 15年
基本信息
| ******街道) | ******办事处西街村委会 | ||
| 登记日期 | 2025-10-31 12:00:00 | 所有权人 | ******街道西街村股份经济合作社 |
| 是否续租 | 否 | 交易面积/数量 | 2900.0000平方米 |
| 项目描述 | 该标的为三层楼房,面积为2900平方米,水电齐全,交通方便。 | ||
| 流转用途 | 商业经营 | 承包权人 | ******街道西街村股份经济合作社 |
| 权属类型 | 集体 | ||
出让方信息
| 单位名称/姓名 | ******街道西街村股份经济合作社 |
| 联系人 | 陈广华 |
| 联系电话 | ****** |
标段信息
******街道西街村2900平方米农村集体资产交易项目---001| 标段编号 | 001 | 流转期限 | 15年 |
| 标段描述 | 该标的为三层楼房,面积为2900平方米,水电齐全,交通方便。 | 交易面积 | 2900.0000平方米 |
| 保证金 | 124000.00 元 | ||
| 报名时间 | 2025-11-03 09:00:00 ~ 2025-11-07 06:00:00 | 报名地点 | 临潼区城乡融合要素交易市场 |
| 联系人 | 方先生 | 联系电话 | ****** |
| 交易方式 | 自由竞价正向 | 竞价时间 | 2025-11-14 10:00:00 ~ 2025-11-14 10:30:00 |
| 四至 | 东至: 天猫国际 西至: 人民西路 南至: 建新中路 北至: 常堡建材城 | ||
| 是否允许跟价 | 否 | 底价 | 620000.00元/年 |
| 出价延时 | 60 秒 | 最高/低限价 | 元/年 |
| 加价幅度 | 6200.00元/年 | ||
成交信息
| 交易情况 | 成功 | 成交日期 | 2025-11-14 10:30:00 |
| 成交人 | ******有限公司 | 成交总金额 | ******.00元 |
相关附件
| 附件: | 6d******cdbeea******c89895d3.jpg |