、:DXGC2025-WC-130
二、:层体系建――2025桩购
、()
1.:
| 序 | ()金额() | | 址 |
| 1 | :******() | ******有限公司州公司 ******有限公司 | 州517 |
四、主
主:
| 序 | | | | | | 单() |
| 1 | 层体系建—2025桩购 | 10 壁挂桩 | ******有限公司 | CX-10H10 桩壳款 | 38 | 900 |
| 2 | 层体系建—2025桩购 | 10 桩 | ******有限公司 | | 186 | 4080 |
| 3 | 层体系建—2025桩购 | 箱悬挂 | ******有限公司 | | 29 | 1180 |
| 4 | 层体系建—2025桩购 | | ******有限公司 | | 1 | 197000 |
| 5 | 层体系建—2025桩购 | | ******有限公司 | | 1 | 294700 |
| 6 | 层体系建—2025桩购 | 他 | | | 1 | 76000 |
、抽取
、审(单购)单:
侠,(1购),林锋
、况
、审况
、符审况
、技细
| | | 1 | 2 | 3 | 技 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司(体) | 64.0 | 66.0 | 59.0 | 63.0 | 15.55 | 78.55 |
| 1 | ******有限公司 | 32.0 | 31.0 | 43.0 | 35.33 | 30.0 | 65.33 |
| 1 | ******有限公司 | 37.0 | 45.0 | 49.0 | 43.67 | 21.57 | 65.24 |
| 1 | ******有限公司 | 35.0 | 41.0 | 42.0 | 39.33 | 18.86 | 58.19 |
| 1 | ******有限公司 | 31.0 | 42.0 | 40.0 | 37.67 | 15.09 | 52.76 |
、()候推荐况
二、收金额:
1.收:按金额19400收取,付。
2.收金额():19400
、公期限
公起1个。
四、他补宜
1.各参购该/购使己受到损,以公期限届(公2个)起7个内,以购或受购疑。疑对购、购答或购、购内答,以答期个内购门诉。疑函、诉请到浙江购载载。
2.他:
、对公内、疑、诉,请按以方系
1.购
:
址:峃西门街50
:
系():
系方():******
疑系:吴
疑系方:0577-******
2.购
:******有限公司
址:峃龙北13幢2401
:
系():吴
系方():******
疑系:
疑系方:******
3. 购门
:州(浙江省购裁决(州))
址:州鹿江街瓯江1606
:
系 :、
诉话:0577-******,0577-******
附:
12.1K
286.8K
1.5M