欢迎您来到机电设备采购平台!
首页 >

六合区龙池街(龙池路至朝天街)建设工程施工中标候选人公示-中标公示

六合区龙池街(龙池路至朝天街)建设工程施工中标候选人公示-中标公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息时间:
2025-11-14
招标文件下载

标段编号:LHSZ******-01SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 合理低价法

************有限公司的六合区龙池街(龙池路至朝天街)建设工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企业资质及等级 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 施工总承包-不分行业-市政公用工程二级;施工总承包-水利水电-其他二级 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;施工总承包-房屋建筑-不分专业二级;施工总承包-市政公用-不分专业二级
投标报价(元) ******.11 ******.93 ******.01
工期(日历日) 360 360 360
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 张晶晶 周太兰 胡斌
项目负责人资质等级 二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建筑师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 ******3984;苏建安B(2015)****** ******7408;苏建安B(2019)****** ************;浙建安B(2021)******
暂估价-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 ******有限公司
资格预审得分
企 业 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 ******有限公司
资格预审得分
企 业 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 ******有限公司
资格预审得分
企 业 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况的; ******有限公司IP地址一致
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况的; ******有限公司Ip地址相同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况的; ******有限公司Ip地址相同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况的; ******有限公司 IP地址相同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况的; ******有限公司 IP地址相同
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 企业资质证书未提供
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 资质不符合要求
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 保证金不符合招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 企业资质未提供
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金不符合要求
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金信用承诺书无效
******有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 工期超招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 企业资质证书未提供
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未见资质证书
******有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 工期超招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 企业资质未提供
******有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 工期超招标文件要求
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 保证金不符合招标文件要求
******有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 工期超招标文件
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 保证金不符合招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未见资质证书
******有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 工期不符合招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未见资质证书
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 企业资质未提供
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未见资质证书
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金不符合要求
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金不符合要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不合格,不符合招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未见资质证书
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 保证金不符合要求
******有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 工期不符合招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 资质证书不符合招标文件要求
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 未见投标保证金
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金不符合要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 资质动态不合格
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金为6万元,不符合招标文件要求
******有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 工期不符合招标文件要求
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 保证金不符合招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 没有资质证书
******有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 工期不符合招标文件要求
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金信用承诺书无效
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未见资质证书
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金不符合招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未见资质证书
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 保证金不符合招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未见资质证书
******有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 工期不符合招标文件要求
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金信用承诺书无效
******有限公司 明显不符合技术规范、技术标准的要求的; 质量标准不符合招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人社保不符合招标文件要求

******委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 ******有限公司 100.00 100
2 ******有限公司 100.00 100
3 ******有限公司 100.00 100
4 ******有限公司 100.00 100
5 ******有限公司 99.99 99.99
6 ******有限公司 99.99 99.99
7 ******有限公司 99.99 99.99
8 ******有限公司 99.98 99.98
9 ******有限公司 99.98 99.98
10 ******有限公司 99.98 99.98
11 ******有限公司 99.98 99.98
12 ******有限公司 99.97 99.97
13 ******有限公司 99.97 99.97
14 ******有限公司 99.97 99.97
15 ******有限公司 99.97 99.97
16 ******有限责任公司 99.97 99.97
17 ******有限公司 99.97 99.97
18 ******有限公司 99.97 99.97
19 ******有限公司 99.96 99.96
20 ******有限公司 99.96 99.96
21 ******有限公司 99.96 99.96
22 ******有限公司 99.96 99.96
23 ******有限公司 99.95 99.95
24 ******有限公司 99.95 99.95
25 ******有限公司 99.95 99.95
26 ******有限公司 99.94 99.94
27 ******集团公司 99.94 99.94
28 ******有限公司 99.94 99.94
29 ******有限公司 99.94 99.94
30 ******有限公司 99.94 99.94
31 ******有限公司 99.93 99.93
32 ******有限公司 99.93 99.93
33 ******有限公司 99.93 99.93
34 ******有限公司 99.93 99.93
35 ******有限公司 99.93 99.93
36 ******有限公司 99.93 99.93
37 ******有限公司 99.93 99.93
38 ******有限公司 99.92 99.92
39 ******有限公司 99.92 99.92
40 ******有限公司 99.92 99.92
41 ******有限公司 99.92 99.92
42 ******有限公司 99.92 99.92
43 ******有限公司 99.92 99.92
44 ******有限公司 99.92 99.92
45 ******有限公司 99.92 99.92
46 ******有限公司 99.92 99.92
47 ******有限公司 99.91 99.91
48 ******有限公司 99.91 99.91
49 ******有限公司 99.91 99.91
50 ******有限公司 99.90 99.9
51 ******有限公司 99.90 99.9
52 ******有限公司 99.89 99.89
53 ******有限公司 99.89 99.89
54 ******有限公司 99.89 99.89
55 ******有限公司 99.89 99.89
56 ******有限公司 99.89 99.89
57 ******有限公司 99.89 99.89
58 ******有限公司 99.89 99.89
59 ******有限公司 99.89 99.89
60 ******有限公司 99.89 99.89
61 ******有限公司 99.89 99.89
62 ******有限公司 99.89 99.89
63 ******有限公司 99.88 99.88
64 ******有限公司 99.88 99.88
65 ******有限公司 99.88 99.88
66 ******有限公司 99.88 99.88
67 ******有限公司 99.88 99.88
68 ******有限公司 99.88 99.88
69 ******有限公司 99.88 99.88
70 ******有限公司 99.88 99.88
71 ******有限公司 99.88 99.88
72 ******有限公司 99.87 99.87
73 ******有限公司 99.87 99.87
74 ******有限公司 99.87 99.87
75 ******有限公司 99.87 99.87
76 ******有限公司 99.87 99.87
77 ******有限公司 99.87 99.87
78 ******有限公司 99.87 99.87
79 ******有限公司 99.87 99.87
80 ******有限公司 99.86 99.86
81 ******有限公司 99.86 99.86
82 ******有限公司 99.86 99.86
83 ******有限公司 99.86 99.86
84 ******有限公司 99.86 99.86
85 ******有限公司 99.86 99.86
86 ******有限公司 99.86 99.86
87 ******有限公司 99.86 99.86
88 ******有限公司 99.86 99.86
89 ******有限公司 99.85 99.85
90 ******有限公司 99.85 99.85
91 ******有限公司 99.85 99.85
92 ******有限公司 99.85 99.85
93 ******有限公司 99.85 99.85
94 ******有限公司 99.85 99.85
95 ******有限公司 99.85 99.85
96 ******有限公司 99.85 99.85
97 ******有限公司 99.85 99.85
98 ******有限公司 99.84 99.84
99 ******有限公司 99.84 99.84
100 ******有限公司 99.84 99.84
101 ******有限公司 99.84 99.84
102 ******有限公司 99.84 99.84
103 ******有限公司 99.84 99.84
104 ******有限公司 99.84 99.84
105 ******有限公司 99.84 99.84
106 ******有限公司 99.83 99.83
107 ******有限公司 99.83 99.83
108 ******有限公司 99.83 99.83
109 ******有限公司 99.83 99.83
110 ******有限公司 99.83 99.83
111 ******有限公司 99.83 99.83
112 ******有限责任公司 99.83 99.83
113 ******有限公司 99.83 99.83
114 ******有限公司 99.83 99.83
115 ******有限公司 99.83 99.83
116 ******有限公司 99.83 99.83
117 ******有限公司 99.83 99.83
118 ******有限公司 99.83 99.83
119 ******有限公司 99.82 99.82
120 ******有限公司 99.82 99.82
121 ******有限公司 99.82 99.82
122 ******有限公司 99.82 99.82
123 ******有限公司 99.82 99.82
124 ******有限公司 99.82 99.82
125 ******有限公司 99.82 99.82
126 ******有限公司 99.82 99.82
127 ******有限公司 99.82 99.82
128 ******有限公司 99.81 99.81
129 ******有限责任公司 99.81 99.81
130 ******有限公司 99.81 99.81
131 ******有限公司 99.81 99.81
132 ******有限公司 99.81 99.81
133 ******有限公司 99.81 99.81
134 ******有限公司 99.81 99.81
135 ******有限公司 99.81 99.81
136 ******有限公司 99.81 99.81
137 ******有限公司 99.81 99.81
138 ******有限公司 99.81 99.81
139 ******有限公司 99.80 99.8
140 ******有限公司 99.80 99.8
141 ******有限公司 99.80 99.8
142 ******有限公司 99.80 99.8
143 ******有限公司 99.80 99.8
144 ******有限公司 99.80 99.8
145 ******有限公司 99.80 99.8
146 ******有限公司 99.80 99.8
147 ******有限公司 99.80 99.8
148 ******有限公司 99.79 99.79
149 ******有限公司 99.79 99.79
150 ******有限公司 99.79 99.79
151 ******有限公司 99.79 99.79
152 ******有限公司 99.79 99.79
153 ******有限公司 99.79 99.79
154 ******有限公司 99.79 99.79
155 ******有限公司 99.78 99.78
156 ******有限公司 99.78 99.78
157 ******有限公司 99.78 99.78
158 ******有限公司 99.78 99.78
159 ******有限公司 99.78 99.78
160 ******有限公司 99.78 99.78
161 ******有限公司 99.78 99.78
162 ******有限公司 99.78 99.78
163 ******有限公司 99.78 99.78
164 ******有限公司 99.78 99.78
165 ******有限公司 99.78 99.78
166 ******有限公司 99.77 99.77
167 ******有限公司 99.77 99.77
168 ******有限公司 99.77 99.77
169 ******有限公司 99.77 99.77
170 ******有限公司 99.77 99.77
171 ******有限公司 99.76 99.76
172 ******有限公司 99.76 99.76
173 ******有限公司 99.76 99.76
174 ******有限责任公司 99.76 99.76
175 ******有限公司 99.76 99.76
176 ******有限公司 99.76 99.76
177 ******有限公司 99.76 99.76
178 ******有限公司 99.76 99.76
179 ******有限公司 99.76 99.76
180 ******有限公司 99.76 99.76
181 ******有限公司 99.76 99.76
182 ******有限公司 99.75 99.75
183 ******有限公司 99.75 99.75
184 ******有限公司 99.75 99.75
185 ******有限公司 99.75 99.75
186 ******有限公司 99.75 99.75
187 ******有限公司 99.75 99.75
188 ******有限公司 99.75 99.75
189 ******有限公司 99.75 99.75
190 ******有限公司 99.74 99.74
191 ******有限公司 99.74 99.74
192 ******有限公司 99.74 99.74
193 ******有限公司 99.74 99.74
194 ******有限公司 99.74 99.74
195 ******有限公司 99.73 99.73
196 ******有限公司 99.73 99.73
197 ******有限公司 99.73 99.73
198 ******有限公司 99.73 99.73
199 ******有限公司 99.73 99.73
200 ******有限公司 99.73 99.73
201 ******有限公司 99.72 99.72
202 ******有限公司 99.72 99.72
203 ******有限责任公司 99.72 99.72
204 ******有限公司 99.72 99.72
205 ******有限公司 99.71 99.71
206 ******有限公司 99.71 99.71
207 ******有限公司 99.71 99.71
208 ******有限公司 99.71 99.71
209 ******有限公司 99.70 99.7
210 ******有限公司 99.70 99.7
211 ******有限公司 99.70 99.7
212 ******有限公司 99.70 99.7
213 ******有限公司 99.70 99.7
214 ******有限公司 99.70 99.7
215 ******有限公司 99.70 99.7
216 ******有限公司 99.70 99.7
217 ******有限公司 99.70 99.7
218 ******有限公司 99.70 99.7
219 ******有限公司 99.69 99.69
220 ******有限公司 99.69 99.69
221 ******有限公司 99.69 99.69
222 ******有限公司 99.69 99.69
223 ******有限公司 99.68 99.68
224 ******有限公司 99.68 99.68
225 ******有限公司 99.68 99.68
226 ******有限公司 99.68 99.68
227 ******有限公司 99.67 99.67
228 ******有限公司 99.66 99.66
229 ******有限公司 99.66 99.66
230 ******有限公司 99.66 99.66
231 ******有限公司 99.66 99.66
232 ******有限公司 99.66 99.66
233 ******有限公司 99.66 99.66
234 ******有限公司 99.65 99.65
235 ******有限公司 99.65 99.65
236 ******有限公司 99.65 99.65
237 ******有限公司 99.65 99.65
238 ******有限公司 99.65 99.65
239 ******有限公司 99.64 99.64
240 ******有限公司 99.64 99.64
241 ******有限公司 99.64 99.64
242 ******有限公司 99.64 99.64
243 ******有限公司 99.64 99.64
244 ******有限公司 99.64 99.64
245 ******有限公司 99.63 99.63
246 ******有限公司 99.63 99.63
247 ******有限公司 99.63 99.63
248 ******有限公司 99.63 99.63
249 ******有限公司 99.63 99.63
250 ******有限公司 99.63 99.63
251 ******有限公司 99.63 99.63
252 ******有限公司 99.63 99.63
253 ******有限公司 99.63 99.63
254 ******有限公司 99.63 99.63
255 ******有限公司 99.62 99.62
256 ******有限公司 99.62 99.62
257 ******有限公司 99.62 99.62
258 ******有限公司 99.62 99.62
259 ******有限公司 99.62 99.62
260 ******有限公司 99.62 99.62
261 ******有限公司 99.62 99.62
262 ******有限公司 99.61 99.61
263 ******有限公司 99.60 99.6
264 ******有限公司 99.60 99.6
265 ******有限公司 99.60 99.6
266 ******有限公司 99.60 99.6
267 ******有限公司 99.59 99.59
268 ******有限公司 99.59 99.59
269 ******有限公司 99.58 99.58
270 ******有限公司 99.58 99.58
271 ******有限公司 99.58 99.58
272 ******有限公司 99.58 99.58
273 ******有限公司 99.57 99.57
274 ******有限公司 99.57 99.57
275 ******有限公司 99.57 99.57
276 ******有限公司 99.57 99.57
277 ******有限公司 99.57 99.57
278 ******有限公司 99.56 99.56
279 ******有限公司 99.56 99.56
280 ******有限公司 99.56 99.56
281 ******有限公司 99.56 99.56
282 ******有限公司 99.55 99.55
283 ******有限公司 99.55 99.55
284 ******有限公司 99.55 99.55
285 ******有限公司 99.55 99.55
286 ******有限公司 99.55 99.55
287 ******有限公司 99.54 99.54
288 ******有限公司 99.54 99.54
289 ******有限公司 99.54 99.54
290 ******有限公司 99.54 99.54
291 ******有限公司 99.54 99.54
292 ******有限公司 99.54 99.54
293 ******有限公司 99.54 99.54
294 ******有限公司 99.54 99.54
295 ******有限公司 99.53 99.53
296 ******有限公司 99.53 99.53
297 ******有限公司 99.52 99.52
298 ******有限公司 99.52 99.52
299 ******有限公司 99.52 99.52
300 ******有限公司 99.52 99.52
301 ******有限公司 99.52 99.52
302 ******有限公司 99.52 99.52
303 ******有限公司 99.52 99.52
304 ******有限公司 99.52 99.52
305 ******有限公司 99.51 99.51
306 ******有限公司 99.51 99.51
307 ******有限公司 99.51 99.51
308 ******有限公司 99.50 99.5
309 ******有限公司 99.50 99.5
310 ******有限公司 99.50 99.5
311 ******有限公司 99.49 99.49
312 ******有限公司 99.49 99.49
313 ******有限公司 99.49 99.49
314 ******有限公司 99.49 99.49
315 ******有限公司 99.49 99.49
316 ******有限公司 99.49 99.49
317 ******有限公司 99.48 99.48
318 ******有限公司 99.48 99.48
319 ******有限公司 99.48 99.48
320 ******有限公司 99.48 99.48
321 ******有限公司 99.47 99.47
322 ******有限公司 99.47 99.47
323 ******有限公司 99.47 99.47
324 ******有限公司 99.47 99.47
325 ******有限公司 99.46 99.46
326 ******有限公司 99.46 99.46
327 ******有限公司 99.46 99.46
328 ******有限公司 99.46 99.46
329 ******有限公司 99.45 99.45
330 ******有限责任公司 99.45 99.45
331 ******有限公司 99.45 99.45
332 ******有限公司 99.45 99.45
333 ******有限公司 99.45 99.45
334 ******有限公司 99.44 99.44
335 ******有限公司 99.44 99.44
336 ******有限公司 99.44 99.44
337 ******有限公司 99.43 99.43
338 ******有限公司 99.43 99.43
339 ******有限公司 99.42 99.42
340 ******有限公司 99.42 99.42
341 ******有限公司 99.42 99.42
342 ******有限公司 99.42 99.42
343 ******有限公司 99.42 99.42
344 ******有限公司 99.42 99.42
345 ******有限公司 99.41 99.41
346 ******有限公司 99.41 99.41
347 ******有限公司 99.41 99.41
348 ******有限公司 99.41 99.41
349 ******有限公司 99.41 99.41
350 ******有限公司 99.41 99.41
351 ******有限公司 99.41 99.41
352 ******有限公司 99.41 99.41
353 ******有限公司 99.41 99.41
354 ******有限公司 99.40 99.4
355 ******有限公司 99.40 99.4
356 ******有限公司 99.39 99.39
357 ******有限公司 99.39 99.39
358 ******有限公司 99.39 99.39
359 ******有限公司 99.39 99.39
360 ******有限公司 99.39 99.39
361 ******有限公司 99.39 99.39
362 ******有限公司 99.39 99.39
363 ******有限公司 99.39 99.39
364 ******有限公司 99.38 99.38
365 ******有限公司 99.38 99.38
366 ******有限公司 99.38 99.38
367 ******有限公司 99.38 99.38
368 ******有限公司 99.38 99.38
369 ******有限公司 99.38 99.38
370 ******有限公司 99.38 99.38
371 ******有限公司 99.37 99.37
372 ******有限公司 99.37 99.37
373 ******有限公司 99.37 99.37
374 ******有限公司 99.36 99.36
375 ******有限公司 99.36 99.36
376 ******有限公司 99.35 99.35
377 ******有限公司 99.35 99.35
378 ******有限公司 99.35 99.35
379 ******有限公司 99.35 99.35
380 ******有限公司 99.35 99.35
381 ******有限公司 99.35 99.35
382 ******有限公司 99.35 99.35
383 ******有限公司 99.35 99.35
384 ******有限公司 99.34 99.34
385 ******有限公司 99.34 99.34
386 ******有限公司 99.34 99.34
387 ******有限公司 99.34 99.34
388 ******有限公司 99.34 99.34
389 ******有限公司 99.33 99.33
390 ******有限公司 99.33 99.33
391 ******有限公司 99.33 99.33
392 ******有限公司 99.33 99.33
393 ******有限公司 99.33 99.33
394 ******有限公司 99.32 99.32
395 ******有限公司 99.32 99.32
396 ******有限公司 99.32 99.32
397 ******有限公司 99.32 99.32
398 ******有限公司 99.32 99.32
399 ******有限公司 99.32 99.32
400 ******有限公司 99.32 99.32
401 ******有限公司 99.31 99.31
402 ******有限公司 99.31 99.31
403 ******有限公司 99.31 99.31
404 ******有限公司 99.31 99.31
405 ******有限公司 99.31 99.31
406 ******有限公司 99.31 99.31
407 ******有限公司 99.31 99.31
408 ******有限公司 99.30 99.3
409 ******有限公司 99.30 99.3
410 ******有限公司 99.30 99.3
411 ******有限公司 99.29 99.29
412 ******有限公司 99.29 99.29
413 ******有限公司 99.29 99.29
414 ******有限公司 99.29 99.29
415 ******有限公司 99.29 99.29
416 ******有限公司 99.28 99.28
417 ******有限公司 99.28 99.28
418 ******有限公司 99.28 99.28
419 ******有限公司 99.28 99.28
420 ******有限公司 99.28 99.28
421 ******有限公司 99.28 99.28
422 ******有限公司 99.27 99.27
423 ******有限公司 99.27 99.27
424 ******有限公司 99.27 99.27
425 ******有限公司 99.26 99.26
426 ******有限公司 99.26 99.26
427 ******有限责任公司 99.26 99.26
428 ******有限公司 99.26 99.26
429 ******有限公司 99.26 99.26
430 ******有限公司 99.25 99.25
431 ******有限公司 99.25 99.25
432 ******有限公司 99.25 99.25
433 ******有限公司 99.25 99.25
434 ******有限公司 99.24 99.24
435 ******有限公司 99.24 99.24
436 ******有限公司 99.24 99.24
437 ******有限公司 99.24 99.24
438 ******有限公司 99.24 99.24
439 ******有限公司 99.24 99.24
440 ******有限公司 99.24 99.24
441 ******有限公司 99.24 99.24
442 ******有限公司 99.23 99.23
443 ******有限公司 99.23 99.23
444 ******有限公司 99.23 99.23
445 ******有限公司 99.23 99.23
446 ******有限公司 99.23 99.23
447 ******有限公司 99.23 99.23
448 ******有限公司 99.23 99.23
449 ******有限公司 99.23 99.23
450 ******有限公司 99.23 99.23
451 ******有限公司 99.23 99.23
452 ******有限公司 99.22 99.22
453 ******有限公司 99.22 99.22
454 ******有限公司 99.21 99.21
455 ******有限公司 99.21 99.21
456 ******有限公司 99.21 99.21
457 ******有限公司 99.21 99.21
458 ******有限公司 99.21 99.21
459 ******有限公司 99.21 99.21
460 ******有限公司 99.20 99.2
461 ******有限公司 99.20 99.2
462 ******有限公司 99.20 99.2
463 ******有限公司 99.20 99.2
464 ******有限公司 99.20 99.2
465 ******有限公司 99.19 99.19
466 ******有限公司 99.19 99.19
467 ******有限公司 99.19 99.19
468 ******有限公司 99.19 99.19
469 ******有限公司 99.19 99.19
470 ******有限公司 99.19 99.19
471 ******有限公司 99.18 99.18
472 ******有限公司 99.18 99.18
473 ******有限公司 99.18 99.18
474 ******有限公司 99.18 99.18
475 ******有限公司 99.18 99.18
476 ******有限公司 99.18 99.18
477 ******有限公司 99.18 99.18
478 ******有限公司 99.17 99.17
479 ******有限公司 99.17 99.17
480 ******有限公司 99.17 99.17
481 ******有限公司 99.17 99.17
482 ******有限公司 99.17 99.17
483 ******有限公司 99.17 99.17
484 ******有限公司 99.16 99.16
485 ******有限公司 99.16 99.16
486 ******有限公司 99.16 99.16
487 ******有限公司 99.16 99.16
488 ******有限公司 99.16 99.16
489 ******有限公司 99.15 99.15
490 ******有限公司 99.15 99.15
491 ******有限公司 99.15 99.15
492 ******有限公司 99.15 99.15
493 ******有限公司 99.15 99.15
494 ******有限公司 99.15 99.15
495 ******有限公司 99.15 99.15
496 ******有限公司 99.15 99.15
497 ******有限公司 99.14 99.14
498 ******有限公司 99.14 99.14
499 ******有限公司 99.14 99.14
500 ******有限公司 99.14 99.14
501 ******有限公司 99.14 99.14
502 ******有限公司 99.14 99.14
503 ******有限公司 99.14 99.14
504 ******有限公司 99.13 99.13
505 ******有限公司 99.13 99.13
506 ******有限公司 99.13 99.13
507 ******有限公司 99.13 99.13
508 ******有限公司 99.13 99.13
509 ******有限公司 99.12 99.12
510 ******有限公司 99.12 99.12
511 ******有限公司 99.12 99.12
512 ******有限公司 99.12 99.12
513 ******有限公司 99.12 99.12
514 ******有限公司 99.11 99.11
515 ******有限公司 99.11 99.11
516 ******有限公司 99.11 99.11
517 ******有限公司 99.11 99.11
518 ******有限公司 99.11 99.11
519 ******有限公司 99.11 99.11
520 ******有限公司 99.11 99.11
521 ******有限公司 99.10 99.1
522 ******有限公司 99.10 99.1
523 ******有限公司 99.10 99.1
524 ******有限公司 99.10 99.1
525 ******有限公司 99.10 99.1
526 ******有限公司 99.09 99.09
527 ******有限公司 99.09 99.09
528 ******有限公司 99.08 99.08
529 ******有限公司 99.07 99.07
530 ******有限公司 99.07 99.07
531 ******有限公司 99.07 99.07
532 ******有限公司 99.07 99.07
533 ******有限公司 99.07 99.07
534 ******有限公司 99.07 99.07
535 ******有限公司 99.06 99.06
536 ******有限公司 99.06 99.06
537 ******有限公司 99.06 99.06
538 ******有限公司 99.06 99.06
539 ******有限公司 99.06 99.06
540 ******有限公司 99.05 99.05
541 ******有限公司 99.05 99.05
542 ******有限公司 99.04 99.04
543 ******有限公司 99.04 99.04
544 ******有限公司 99.04 99.04
545 ******有限公司 99.04 99.04
546 ******有限公司 99.04 99.04
547 ******有限责任公司 99.03 99.03
548 ******有限公司 99.03 99.03
549 ******有限公司 99.03 99.03
550 ******有限公司 99.02 99.02
551 ******有限公司 99.02 99.02
552 ******有限公司 99.02 99.02
553 ******有限公司 99.01 99.01
554 ******有限公司 99.01 99.01
555 ******有限公司 99.01 99.01
556 ******有限公司 99.00 99
557 ******有限公司 99.00 99
558 ******有限公司 99.00 99
559 ******有限公司 99.00 99
560 ******有限公司 99.00 99
561 ******有限公司 99.00 99
562 ******有限公司 98.99 98.99
563 ******有限公司 98.99 98.99
564 ******有限公司 98.99 98.99
565 ******有限公司 98.99 98.99
566 ******有限公司 98.99 98.99
567 ******有限公司 98.99 98.99
568 ******有限公司 98.98 98.98
569 ******有限公司 98.98 98.98
570 ******有限公司 98.98 98.98
571 ******有限公司 98.97 98.97
572 ******有限公司 98.97 98.97
573 ******有限公司 98.97 98.97
574 ******有限公司 98.96 98.96
575 ******有限公司 98.96 98.96
576 ******有限公司 98.96 98.96
577 ******有限公司 98.96 98.96
578 ******有限公司 98.96 98.96
579 ******有限公司 98.96 98.96
580 ******有限公司 98.96 98.96
581 ******有限公司 98.96 98.96
582 ******有限公司 98.96 98.96
583 ******有限公司 98.96 98.96
584 ******有限公司 98.96 98.96
585 ******有限公司 98.95 98.95
586 ******有限公司 98.95 98.95
587 ******有限公司 98.95 98.95
588 ******有限公司 98.95 98.95
589 ******有限公司 98.94 98.94
590 ******有限公司 98.94 98.94
591 ******有限公司 98.94 98.94
592 ******有限公司 98.94 98.94
593 ******有限公司 98.94 98.94
594 ******有限公司 98.94 98.94
595 ******有限公司 98.94 98.94
596 ******有限公司 98.94 98.94
597 ******有限公司 98.94 98.94
598 ******有限公司 98.94 98.94
599 ******有限公司 98.93 98.93
600 ******有限公司 98.93 98.93
601 ******有限公司 98.92 98.92
602 ******有限公司 98.92 98.92
603 ******有限公司 98.92 98.92
604 ******有限公司 98.92 98.92
605 ******有限公司 98.92 98.92
606 ******有限公司 98.92 98.92
607 ******有限公司 98.92 98.92
608 ******有限公司 98.92 98.92
