2206-445281-04-01-548739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 普宁市省级稻蔬产业园配套基础设施促进乡村振兴项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 普宁市省级稻蔬产业园配套基础设施促进乡村振兴项目勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 普宁市省级稻蔬产业园配套基础设施促进乡村振兴项目勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 普宁市省级稻蔬产业园配套基础设施促进乡村振兴项目勘察设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.11.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、各投标单位的初步评审情况: ******************有限公司,以上5家投标单位均在招标文件规定时间内签到、解密投标文件并通过初步评审。 二、各投标单位的详细评审情况: 根据本项目招标评标办法详细评审标准,5家投标单位的评分、排名情况为:
******委员会推荐的中标候选人依次为:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ******有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 地质勘察综合完全单价:180.20元/m;工程设计投标报价下浮率:51.50%;地形图数字化测量费用投标报价下浮率:51.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章,达到行业相关规范和技术标准。 | 服务期限 | 合同生效后且具备勘察条件后30天内完成勘察及前期摸查等工作,勘察工作完成后30天内完成初步设计及概算编制,初步设计及概算经发改局审批后30天内完成施工图设计,收到施工图设计审查意见后,应于10个日历天内完成修改并予以回复。各阶段进度应满足招标人建设进度要求,具体实施中再根据招标人批准计划落实。总体进度要求以满足招标人要求为原则。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 葛志贤 | 资质资格 | 建筑设计高级工程师 陕人社职字〔2019〕113号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程勘察综合资质甲级:B******2-6/1 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级:A******2-10/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 金塔县北河湾循环经济产业园生活区至化工区道路工程设计;潼南区中新食品产业园项目勘察设计;温岭新城智能科技产业园及配套基础设施项目横湖路(中心大道-宗文路)市政工程;长寿经开区化工新材料产业园基础设施建设项目一期勘察设计服务合同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 地质勘察综合完全单价:176.00元/m;工程设计投标报价下浮率:53.00%;地形图数字化测量费用投标报价下浮率:53.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章,达到行业相关规范和技术标准。 | 服务期限 | 合同生效后且具备勘察条件后30天内完成勘察及前期摸查等工作,勘察工作完成后30天内完成初步设计及概算编制,初步设计及概算经发改局审批后30天内完成施工图设计,收到施工图设计审查意见后,应于10个日历天内完成修改并予以回复。各阶段进度应满足招标人建设进度要求,具体实施中再根据招标人批准计划落实。总体进度要求以满足招标人要求为原则。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 赵慧勇 | 资质资格 | 建筑设计正高级工程师 A************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程勘察综合资质甲级:B******0-6/1 工程设计综合资质甲级:A******0-6/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 桂花路道路工程地质勘察、测量、设计;国道328汝南城区段改建工程勘察、设计;火炬开发区置业路、西城大道、康华东路等12条道路改造工程勘察设计;驻马店市示范区数字安全基础设施建设项目初步设计。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 地质勘察综合完全单价:172.00元/m;工程设计投标报价下浮率:54.20%;地形图数字化测量费用投标报价下浮率:54.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章,达到行业相关规范和技术标准。 | 服务期限 | 合同生效后且具备勘察条件后30天内完成勘察及前期摸查等工作,勘察工作完成后30天内完成初步设计及概算编制,初步设计及概算经发改局审批后30天内完成施工图设计,收到施工图设计审查意见后,应于10个日历天内完成修改并予以回复。各阶段进度应满足招标人建设进度要求,具体实施中再根据招标人批准计划落实。总体进度要求以满足招标人要求为原则。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁卯 | 资质资格 | 建筑设计(建筑学)正高级工程师 鄂职改办〔2021〕10号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程勘察综合资质甲级:B******7-8/1 工程设计综合资质甲级:A******7-10/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 广东(仲恺)人工智能产业园西部片区主要干道建设工程勘察设计;惠州博罗产业园区福博片区产业配套工程勘察设计;汕头潮阳产业园区(省级园区)基础设施配套项目勘察设计;汕头市承接产业有序转移主平台产业园潮南片区基础设施及配套建设项目(一期)园区基础设施部分勘察及初步设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******农村局 | 联系地址 | 普宁市河滨北路92号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张先生 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******改革局 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 普宁市党政办公大楼南区四栋40219号房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年11月14日 | 公示结束日期 | 2025年11月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欢迎您来到机电设备采购平台!