| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 138.******00 | 0 | 2025.11.13 |
| 2 | ******有限公司 | 110.******00 | 0 | 2025.11.13 |
| 3 | ******有限公司 | 89.******00 | 0 | 2025.11.13 |
| 4 | ******有限公司 | 82.******00 | 0 | 2025.11.13 |
| 5 | ******有限公司 | 170.******00 | 0 | 2025.11.13 |
| 6 | ******有限公司 | 85.******00 | 0 | 2025.11.13 |
| 7 | ******有限公司 | 96.******00 | 0 | 2025.11.13 |
| 8 | ******有限公司 | 104.******00 | 0 | 2025.11.13 |
| 9 | ******有限公司 | 113.******00 | 0 | 2025.11.13 |
欢迎您来到机电设备采购平台!