响水县城市供水体系扩建工程(新建第二水厂)净配水厂、洪圩取水口工程评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******有限公司的响水县城市供水体系扩建工程(新建第二水厂)净配水厂、洪圩取水口工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ************有限公司 | ******5.79 | 合格 | 430 |
| 2 | ******有限公司 | ******1.56 | 合格 | 430 |
| 3 | ******有限公司 | ******8.88 | 合格 | 430 |
| 4 | ******有限责任公司 | ******9.24 | 合格 | 430 |
| 5 | ******有限公司 | ******7.58 | 质量标准:合格 | 430 |
| 6 | ******有限公司 | ******2.77 | 合格 | 430 |
| 7 | 南阳市市政工程总公司 | ******3.75 | 合格 | 430 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ************有限公司 | 柳旭 | 市政公用工程专业一级注册建造师(沪************) |
| 2 | ******有限公司 | 唐代青 | 市政公用工程专业一级注册建造师(湘************) |
| 3 | ******有限公司 | 庄显雷 | 市政公用工程专业一级注册建造师(鲁************) |
| 4 | ******有限责任公司 | 张兴彬 | 市政公用工程专业一级注册建造师(湘************) |
| 5 | ******有限公司 | 张倩 | 市政公用工程专业一级注册建造师(湘************) |
| 6 | ******有限公司 | 李照成 | 市政公用工程专业一级注册建造师(浙************) |
| 7 | 南阳市市政工程总公司 | 张炬 | 市政公用工程专业一级注册建造师(豫************) |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ************有限公司 | 1、福州市连坂污水厂三期工程 2、淄博市城乡饮水安全保障工程(新城净水厂深度处理工程)工程总承包 | 响应招标文件 |
| 2 | ******有限公司 | 1、永州市中心城区(湘江西岸)城市更新项目(一期)(排水排污及雨污分流工程)项目 2、永州市湘江流域生态综合治理项目(滨江新城段)一湘江东岸生态治理项目(小岭路至泉南高速)工程 | 响应招标文件 |
| 3 | ******有限公司 | 1、吴越街提升改造工程(G329城区段锦天路-玲珑互通) 2、济南新旧动能转换先行区智慧物流园区配套道路、管网及综合管廊二期工程施工二标段 | 响应招标文件 |
| 4 | ******有限责任公司 | 1、靳江河西岸(含东山湾路)综合整治工程设计施工总承包(EPC) 2、怀化高新区北区污水处理厂提标扩建项目(怀化高新区污水处理厂二期工程)设计、施工总承包(EPC) | 响应招标文件 |
| 5 | ******有限公司 | 1、鹰东大道拓宽及雨污管网工程(第二次) 2、湘潭市西二环线道路(二期)项目 | 响应招标文件 |
| 6 | ******有限公司 | 1、宁波杭州湾新区通航大道(兴慈四路-兴慈大道)市政工程(施工) 2、宁波市新周污水处理厂二期工程土建施工 | 响应招标文件 |
| 7 | 南阳市市政工程总公司 | 1、南阳市护城河综合治理工程(一标段) 2、南阳市独山站出入市口改造提升工程一标段(施工标段) | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 14.2 | 14.41 | 14.19 | 14.11 | 14.49 |
| 2 | ******有限公司 | 14.7 | 14.58 | 14.64 | 14.52 | 14.56 |
| 3 | ******有限公司 | 14.05 | 14.46 | 14.23 | 14.15 | 14.47 |
| 4 | ******有限公司 | 14.15 | 14.4 | 14.21 | 14.15 | 14.51 |
| 5 | ******有限公司 | 14.35 | 14.72 | 14.57 | 14.53 | 14.58 |
| 6 | ******有限公司 | 14.85 | 14.74 | 14.74 | 14.6 | 14.67 |
| 7 | ******有限公司 | 14.55 | 14.62 | 14.7 | 14.61 | 14.62 |
| 8 | ******有限公司 | 14.7 | 14.73 | 14.63 | 14.6 | 14.57 |
| 9 | ******有限公司 | 14.45 | 14.64 | 14.58 | 14.49 | 14.58 |
| 10 | ******有限公司 | 14.85 | 14.75 | 14.72 | 14.54 | 14.65 |
| 11 | ******有限公司 | 14.05 | 14.34 | 14.2 | 14.15 | 14.57 |
| 12 | ******有限公司 | 14.6 | 14.78 | 14.59 | 14.6 | 14.6 |
| 13 | ******有限公司 | 14.6 | 14.67 | 14.62 | 14.72 | 14.58 |
| 14 | ******有限公司 | 14.5 | 14.81 | 14.73 | 14.47 | 14.55 |
| 15 | ******有限公司 | 14.86 | 14.7 | 14.68 | 14.75 | 14.59 |
| 16 | 南阳市市政工程总公司 | 14.7 | 14.74 | 14.58 | 14.59 | 14.54 |
| 17 | ******有限公司 | 14.6 | 14.72 | 14.62 | 14.62 | 14.53 |
| 18 | ******有限责任公司 | 14.69 | 14.6 | 14.57 | 14.58 | 14.51 |
| 19 | ******有限公司 | 14.0 | 14.22 | 14.25 | 14.14 | 14.43 |
| 20 | ************有限公司 | 14.7 | 14.74 | 14.66 | 14.79 | 14.66 |
2、项目经理答辩
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 1.7 | 1.12 | 1.35 | 1.71 | 1.82 |
| 2 | ******有限公司 | 1.8 | 1.85 | 1.41 | 1.73 | 1.75 |
| 3 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ******有限公司 | 1.9 | 1.82 | 1.56 | 1.73 | 1.8 |
| 6 | ******有限公司 | 1.9 | 1.85 | 1.51 | 1.75 | 1.8 |
| 7 | ******有限公司 | 1.6 | 1.3 | 1.43 | 1.72 | 1.8 |
| 8 | ******有限公司 | 1.9 | 1.9 | 1.56 | 1.75 | 1.8 |
| 9 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | ******有限公司 | 1.9 | 1.82 | 1.52 | 1.73 | 1.8 |
| 13 | ******有限公司 | 1.9 | 1.85 | 1.63 | 1.72 | 1.85 |
| 14 | ******有限公司 | 1.7 | 1.5 | 1.67 | 1.74 | 1.8 |
| 15 | ******有限公司 | 1.5 | 1.2 | 1.45 | 1.73 | 1.8 |
| 16 | 南阳市市政工程总公司 | 1.7 | 1.5 | 1.42 | 1.72 | 1.75 |
| 17 | ******有限公司 | 1.6 | 1.83 | 1.16 | 1.72 | 1.78 |
| 18 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | ******有限责任公司 | 1.7 | 1.5 | 1.71 | 1.74 | 1.8 |
| 20 | ************有限公司 | 1.8 | 1.82 | 1.27 | 1.74 | 1.78 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 施工组织设计评审 | 项目经理答辩 | 业绩评审 | 不良记录评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******2.67 | 63.551 | 14.27 | 1.59 | 2.00 | 0.00 | 81.41 |
| 2 | ******有限公司 | ******6.36 | 77.123 | 14.59 | 1.76 | 2.00 | 0.00 | 95.47 |
| 3 | ******有限公司 | ******1.00 | 62.347 | 14.28 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 78.63 |
| 4 | ******有限公司 | ******7.00 | 59.937 | 14.25 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 76.19 |
| 5 | ******有限公司 | ******5.72 | 65.346 | 14.56 | 1.78 | 2.00 | 0.00 | 83.69 |
| 6 | ******有限公司 | ******1.55 | 64.278 | 14.72 | 1.80 | 2.00 | 0.00 | 82.80 |
| 7 | ******有限公司 | ******7.58 | 80.209 | 14.62 | 1.58 | 2.00 | 0.00 | 98.41 |
| 8 | ******有限公司 | ******9.18 | 77.683 | 14.64 | 1.82 | 2.00 | 0.00 | 96.14 |
| 9 | ******有限公司 | ******7.86 | 62.021 | 14.55 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 78.57 |
| 10 | ******有限公司 | ******4.67 | 67.227 | 14.71 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 83.94 |
| 11 | ******有限公司 | ******0.62 | 77.780 | 14.23 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 94.01 |
| 12 | ******有限公司 | ******1.56 | 78.190 | 14.60 | 1.78 | 2.00 | 0.00 | 96.57 |
| 13 | ******有限公司 | ******9.85 | 74.398 | 14.63 | 1.81 | 2.00 | 0.00 | 92.84 |
| 14 | ******有限公司 | ******2.68 | 74.743 | 14.59 | 1.70 | 2.00 | 0.00 | 93.03 |
| 15 | ******有限公司 | ******2.77 | 79.423 | 14.71 | 1.56 | 2.00 | 0.00 | 97.69 |
| 16 | 南阳市市政工程总公司 | ******3.75 | 78.524 | 14.62 | 1.64 | 2.00 | 0.00 | 96.78 |
| 17 | ******有限公司 | ******8.88 | 79.089 | 14.61 | 1.70 | 2.00 | 0.00 | 97.40 |
| 18 | ******有限责任公司 | ******9.24 | 78.847 | 14.58 | 1.72 | 2.00 | 0.00 | 97.15 |
| 19 | ******有限公司 | ******8.05 | 73.901 | 14.20 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 90.10 |
| 20 | ******有限公司 | ******5.79 | 79.623 | 14.70 | 1.77 | 2.00 | 0.00 | 98.09 |
六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
七、备注
本评标结果公示期:2025年11月13日至 2025年11月17日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年11月13日