- 招标编号ZSHBZB-2025-0617
- 招标业主******建设局
- 所属地区河北省
招标项目名称: 曲周县市政道路排水管网改造提升项目人民路(达康街-东外环)
招标项目编号: ZSHBZB-2025-0617
公示名称: 【曲周县市政道路排水管网改造提升项目人民路(达康街-东外环)】中标候选人公示
公示编号: ZSHBZB-2025-0617
公示内容:
标段:曲周县市政道路排水管网改造提升项目人民路(达康街-东外环) | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,曲周县 |
开标时间: 2025-07-15 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,邱县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年08月04日 | 公示截止日期: 2025年08月07日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.49 | ******.49 | 合格 | 150日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.66 | ******.66 | 合格 | 150日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.39 | ******.39 | 合格 | 150日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 贾晓飞 | / | 二级建造师注册证书 | 冀******1393 |
2 | ******有限公司 | 牛亚飞 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀******2594 |
3 | ******有限公司 | 李智 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******7165 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 晋州市雨、污水管网及基础设施改造提升项目—市府路道路铺油盖被工程EPC总承包 | ******建设局 | 2024-09-23 | ******.2 |
2 | ******有限公司 | 晋州市城区管网改造工程及基础设施提升改造项目-朝阳路(东环街-世纪街)改造工程EPC总承包 | ******建设局 | 2024-06-24 | ******.02 |
3 | ******有限公司 | ******居民小区市政供水一管到户改造工程39标段 | ******农村局 | 2024-01-24 | ******.71 |
4 | ******有限公司 | 桥西区2023年支路整修工程 | ******城市管理综合行政执法局 | 2023-12-05 | ******.66 |
5 | ******有限公司 | 大厂县老旧供水管网更新改造工程施工一标段 | ******农村局 | 2023-01-09 | ******.06 |
6 | ******有限公司 | ******街道路及排水管网改造项目二标段 | ******建设局 | 2023-08-04 | ******.26 |
7 | ******有限公司 | 广宗经济开发区基础设施改造及配套设施项目雨污分流工程(八标段) | ******委员会 | 2024-01-12 | ******.45 |
8 | ******有限公司 | 平山县县城区雨污分流改造及初雨控制工程一标段 | ******城市管理综合行政执法局 | 2024-05-08 | ******.81 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 贾晓飞 | 晋州市雨、污水管网及基础设施改造提升项目—市府路道路铺油盖被工程EPC总承包 | ******建设局 | 2024-09-23 | ******.2 |
2 | ******有限公司 | 贾晓飞 | 成安县庭院供热管网改造和城区全域小区雨污分流项目四标段 | ******建设局 | 2024-03-07 | ******.48 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术评审(明标) | 技术评审(暗标) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 19.57 | 18.60 | 18.80 | 18.50 | 17.30 | 72.20 | 68.70 | 66.60 | 70.30 | 65.20 |
2 | ******有限公司 | 16.98 | 16.10 | 14.90 | 15.00 | 14.60 | 72.15 | 71.60 | 67.00 | 70.00 | 65.20 |
3 | ******有限公司 | 17.02 | 16.20 | 15.30 | 15.70 | 14.70 | 71.85 | 69.40 | 68.80 | 67.80 | 64.90 |
4 | ******有限公司 | 19.53 | 18.80 | 18.60 | 17.80 | 17.30 | 71.88 | 72.40 | 66.10 | 70.20 | 65.20 |
5 | ******有限公司 | 19.52 | 19.70 | 18.50 | 18.20 | 17.20 | 71.90 | 77.00 | 65.70 | 68.80 | 65.20 |
6 | ******有限责任公司 | 19.51 | 19.60 | 18.20 | 17.90 | 17.20 | 72.13 | 77.00 | 70.40 | 71.20 | 64.80 |
7 | ******有限公司 | 14.42 | 13.10 | 12.30 | 12.50 | 12.10 | 71.83 | 66.60 | 66.70 | 70.10 | 64.40 |
8 | ******有限公司 | 14.53 | 14.60 | 12.90 | 13.60 | 12.20 | 72.11 | 66.00 | 68.40 | 71.00 | 65.00 |
9 | ******有限公司 | 19.50 | 18.50 | 18.20 | 17.40 | 17.10 | 71.88 | 65.70 | 64.40 | 68.30 | 64.00 |
10 | ******有限公司 | 19.49 | 18.80 | 17.50 | 17.50 | 17.10 | 71.89 | 67.70 | 67.90 | 68.00 | 64.30 |
11 | ******有限公司 | 14.45 | 13.60 | 12.40 | 12.40 | 12.00 | 71.76 | 66.60 | 66.20 | 68.60 | 64.20 |
12 | ******有限公司 | 14.52 | 12.50 | 13.10 | 12.60 | 12.10 | 71.92 | 70.90 | 65.50 | 69.10 | 64.50 |
13 | ******有限责任公司 | 19.56 | 19.90 | 18.30 | 18.40 | 17.30 | 71.89 | 75.80 | 67.10 | 69.80 | 65.00 |
14 | ******有限公司 | 14.44 | 13.60 | 12.50 | 12.80 | 12.10 | 71.50 | 71.00 | 62.50 | 68.20 | 64.20 |
15 | ******有限公司 | 14.47 | 13.50 | 12.20 | 12.30 | 12.00 | 71.75 | 70.20 | 65.80 | 69.10 | 64.80 |
16 | ******有限公司 | 14.47 | 13.80 | 12.40 | 12.40 | 12.00 | 71.91 | 65.10 | 62.60 | 66.90 | 64.10 |
17 | ******有限公司 | 19.46 | 18.60 | 18.00 | 17.40 | 17.00 | 71.81 | 67.70 | 69.90 | 68.10 | 64.40 |
18 | ******有限公司 | 19.50 | 18.90 | 18.20 | 18.20 | 17.20 | 72.07 | 66.70 | 68.90 | 70.60 | 64.60 |
19 | ******有限公司 | 19.58 | 18.40 | 18.70 | 18.00 | 17.20 | 72.29 | 72.30 | 67.80 | 70.00 | 65.40 |
20 | ******有限公司 | 14.50 | 12.50 | 13.30 | 12.60 | 12.20 | 72.10 | 73.30 | 66.10 | 70.60 | 65.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 63.73 | 94.78 |
2 | ******有限公司 | 64.56 | 94.07 |
3 | ******有限公司 | 64.43 | 93.79 |
4 | ******有限公司 | 63.36 | 93.41 |
5 | ******有限公司 | 62.99 | 93.38 |
6 | ******有限责任公司 | 62.24 | 92.99 |
7 | ******有限公司 | 64.75 | 92.88 |
8 | ******有限公司 | 64.29 | 92.79 |
9 | ******有限公司 | 63.38 | 92.76 |
10 | ******有限公司 | 63.01 | 92.70 |
11 | ******有限公司 | 64.65 | 92.66 |
12 | ******有限公司 | 64.21 | 92.49 |
13 | ******有限责任公司 | 61.91 | 92.38 |
14 | ******有限公司 | 64.27 | 92.32 |
15 | ******有限公司 | 64.03 | 92.28 |
16 | ******有限公司 | 64.16 | 91.78 |
17 | ******有限公司 | 61.67 | 91.50 |
18 | ******有限公司 | 60.71 | 90.68 |
19 | ******有限公司 | 60.14 | 90.40 |
20 | ******有限公司 | 60.16 | 88.78 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 暗标格式不符合招标文件要求;暗标格式不符合招标文件要求;暗标格式不符合招标文件要求;表格标题格式不符合招标文件要求。;暗标格式不符合招标文件要求; |
2 | ******有限公司 | 投标承诺书无招标编号;投标承诺书无招标编号;投标承诺书无招标编号;投标承诺书招标编号没实质响应招标文件;投标承诺书无招标编号; |
3 | ******有限公司 | 授权委托书委托期限不符合招标文件要求;授权委托书委托期限不符合招标文件要求;授权委托书委托期限不符合不符合招标文件要求;授权委托书委托期限不符合招标文件要求。;授权委托书委托期限不符和招标文件要求; |
4 | ******有限公司 | 投标承诺书无招标编号;投标承诺书无招标编号;投标承诺书无招标编号;投标承诺书无招标编号;投标承诺书无招标编号; |
5 | ******有限公司 | 投标承诺书无招标编号;投标承诺书没有招标编号;投标承诺书无招标编号;投标承诺书无招标编号;投标承诺书无招标编号; |
6 | ******有限公司 | 投标承诺书无招标编号;投标承诺书没有招标编号;投标承诺书无招标编号;投标承诺书无招标编号;投标保证书无招标编号; |
7 | ******有限公司 | 未提供有效的投标保证金保函;未提供有效的投标保证金保函;未提供有效的投标保证金保函;未提供有效的投标保证金保函;未提供有效的投标保证金保函; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******建设局 | ******有限公司 |
地址: 曲周县新光路80号 | 地址: 河北省邯郸市邯山区光明南大街旺角商业广场C座 |
联系人: 暴琦 | 联系人: 张未占 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容: